★游戏酱park分享
最新一期的热饭开锅节目中给出了一个引人深思的话题:谁是LPL历届世界赛中最让人失望的队伍 解说WaWa一针见血,直接指出本届S赛3-3输越南队止步小组赛的TES当仁不当,而米勒指导却给出另一个答案:s8的RNG。此外历届世界赛最让人失望的队伍的备选战队还有:S5的LGD、S6的EDG、S11的FPX以及其他。本篇文章将带你了解历届S赛LPL一、二、三、四号种子的成绩,一起来看看吧!
首先普及下,lol中国赛区从S2赛季就开始参加拳头举办的英雄联盟全球总决赛。但是远古时期S赛的选拔赛制跟现在完全不同,季后赛排名并不作为世界赛的选拔标准。S2-S3世界赛,中国有2个总决赛名额(注:种子战队直接进入8强),当时全球有4个地区的4支队伍直接进入8强。随着中国赛区的实力越来越强大,每年参加S赛的名额也从最初的2支逐渐增至如今的4支。S4-S9,LPL每年有3个世界赛参赛名额;S10开始直至S12,LPL赛区拥有4个世界赛参赛名额。
S2-S12赛季LPL赛区S赛战绩一览:
S2:WE(种子战队)、IG(非种子战队)
S2全球总决赛在美国南加州的盖伦中心上演,比赛共有12支队伍参加。TSM、WE、TPA、M5分别为北美、中国、东南亚、欧洲赛区的种子队伍,直接晋级八强,剩下的八支非种子队将会分成两组进行激烈的角逐,争夺剩下四个进入八强的席位。WE通过赛区选拔直接晋级八强,IG小组赛2-1出线。随后在八强淘汰赛上,WE1-2输给了CLG.EU;IG0-2输给了M5,两支战队双双止步8强。
S3:皇族RYL(种子战队)、OMG(非种子战队)
S3全球总决赛在洛杉矶的斯台普斯球馆举行。 比赛共有14支战队参加。而14支战队被分成两个截然不同的阵营:地区预选赛冠军战队被认定为种子战队直接晋级八分之一决赛;其他未被选为种子战队的队伍则要在小组赛里厮杀以获得八强席位剩下的四个名额。 10支非种子战队被随机分为A、B两个小组,小组赛实行BO1循环赛制。皇族RYL在中国赛区的s3选拔赛中以3:0的比分击败了omg后以种子队的身份参赛跳过了小组赛直接进入8强。omg也获得了出征s3世界赛的门票。
OMG小组赛同组对手有:SKT、LD、TSM、GG.EU,最后OMG和SKT都以7-1的战绩出线携手晋级8强。S3八强淘汰赛,皇族RYL和OMG相遇,双方鏖战三局,皇族RYL2-1击败OMG晋级4强。在四强淘汰赛,皇族RYL3-1战胜FNC晋级决赛。但很可惜皇族RYL在决赛0:3惨败给SKT。
S4:EDG(1号种子)、SHR皇族(2号种子)、OMG(3号种子)
随着英雄联盟各大赛区的发展以及世界赛选拔机制的完善,S4开始参赛队伍也逐渐增多,晋级选拔机制也较之前变化很大。S3全球总决赛总共有16支来自于全球各大赛区顶尖队伍参赛。其中中国大陆、韩国、北美、欧洲各3个名额,台港澳赛区的2个名额,其他地区两个名额。小组赛在新加坡、台湾等地举行,16支队伍总共分四个小组,每组共四队,双循环BO1赛制,小组前两名进八强。
1号种子EDG小组赛4-3,小组第二出线,淘汰赛2-3输给SHR皇族,止步8强;
2号种子SHR皇族小组赛5-1,小组第一出线,八强淘汰赛3-2战胜EDG,4强淘汰赛3-2击败OMG,决赛1-3输给SSW。
3号种子OMG小组赛3-3,小组第二出线,8强淘汰赛3-0横扫NWS,4强淘汰赛2-3输给SHR皇族,止步4强。值得一提的是,S4赛季,LPL夏季赛首次尝试引进韩援。WE引进了韩国的教练Hiro,IG战队也尝试引进韩国上单来弥补PDD的退役,而皇族战队则直接引进了韩国打野Insec和辅助Zero。
S5:LGD(1号种子)、EDG(2号种子)、IG(3号种子)
LGD:小组赛2-4淘汰,止步16强。S5的LGD是LPL夏季赛冠军,赛前外界对LGD的期待值也拉满,那年的LGD在不少玩家眼里是拿来跟skt争夺冠军的。结果小组赛过于膨胀,遭遇一波四连败直接提前淘汰,给LPL创下了一个不光彩的记录,LGD成为LPL赛区S系列赛历史上第一支小组赛就打道回府的中国战队。
EDG:小组赛4-2出线(小组第二),8强淘汰赛惨遭FNC3-0横扫出局。注:S5的EDG是LPL春季赛冠军+首届MSI冠军
IG:小组赛2-4淘汰,止步16强。
S6:EDG(1号种子)、RNG(2号种子)、IM(3号种子)
EDG:小组赛4-3,小组第二出线;淘汰赛1-3输给ROX,止步8强。S6的EDG当时夏季赛全胜,厂长又被称为世界第一打野,世界赛上好多打野也是厂长的粉丝,这也是厂长我是你粉丝的梗的由来。但没想到S6的EDG小组赛打的挺拉的,同组对手是欧洲、湾湾再加一个外卡,然而在一个没有韩国队的分组,edg还被外卡队吃掉了1分。哪怕是拿出在lpl的实力也不会小组第二,接着edg在八强赛创造出4396。值得一提的是,其实厂长赢了弯弯也说过:接下来的比赛我们将一场不输,可惜没人记得了。
RNG:小组赛3-3,小组第二出线;淘汰赛1-3输给SKT,止步8强。有一说一,rng跟skt真的宛如宿敌,S6是rng重组改名后第一次打进世界赛,结果淘汰赛又遇到SKT,孽缘啊。
IM:小组赛2-4淘汰,止步16强。
S7:EDG(1号种子)、RNG(2号种子)、WE(3号种子)
EDG:小组赛2-4淘汰,止步16强
RNG:小组赛5-1且双杀SSG,小组第一出线;8强淘汰赛3-1战胜FNC,4强淘汰赛2:3再次输给老对手SKT,止步4强。
WE:入围赛4-0,小组第一出线;小组赛5-1,小组第一晋级;8强淘汰赛3-2战胜C9,4强淘汰赛1:3输给SSG,止步4强。
注:S7开始,主办方拳头增加了入围赛阶段。
S8:RNG(1号种子)、IG(2号种子)、EDG(3号种子)
RNG:小组赛5-2,小组第一出线;淘汰赛2-3爆冷输给G2,止步8强。S8的rng懂的都懂,那一年的rng势不可挡,除了S赛冠军,其余的冠军全部收入囊中,包括LPL春夏冠军+MSI冠军+德杯冠军+洲际赛冠军。值得一提的是,RNG赛后输G2那条微博被喷了62w多,当年盛况空前,这一记录至今无电竞俱乐部打破。
IG:小组赛5-2,小组第二出线;8强淘汰赛3:2战胜当时lck的1号种子KT战队;4强淘汰赛3:0完虐G2,这个bo5打出很多名场面,比如theshy天神下凡的河道剑魔,1打2反秀的杰斯等等;决赛3-0复仇同组对手FNC,为LPL夺得第一个S赛冠军!
EDG:入围赛3-1,小组第一晋级;小组赛4-2,小组第二出线;淘汰赛1-3输给FNC,止步8强。
S9:FPX(1号种子)、RNG(2号种子)、IG(3号种子)
FPX:小组赛5-2,小组第一出线;8强淘汰赛3-1战胜FNC;4强淘汰赛3-1淘汰IG;决赛3-0横扫G2,为LPL夺得第二个S赛冠军!
RNG:小组赛3-3淘汰,止步16强
IG:小组赛4-2,小组第二出线;8强淘汰赛3-1战胜GRF;4强淘汰赛1-3输给了同赛区的FPX,止步4强。
注,S9的规则:头一年S赛夺冠的赛区,第二年该赛区三号种子直接进入小组赛,不用打入围赛。故S9LPL的三号种子IG,不用打入围赛。
S10:TES(1号种子)、JDG(2号种子)、SN(3号种子)、LGD(4号种子)
TES:小组赛5-1,小组第一出线;8强淘汰赛让二追三击败FNC;4强淘汰赛1:3输给同赛区的SN,止步4强。S10的滔博诞生了knight“圣经”:第一次进S赛,打进4强就算成功。
JDG:小组赛4-2,小组第二出线;8强淘汰赛1-3输给同赛区的SN,止步8强
SN:小组赛5-2,小组第一出线;8强淘汰赛3-1击败JDG;4强淘汰赛3-1战胜TES;决赛1-3不敌DWG,获得亚军。S10决赛,Bin五杀剑姬,一战成名!
LGD:入围赛2-3进入淘汰赛,随后在入围赛淘汰赛3:0分别淘汰R7和LGC晋级小组赛;小组赛3-3淘汰,止步16强。
注:S10世界赛共有24支战队参加本次全球总决赛的激烈角逐,中国和欧洲获得了额外的一个种子队名额,同时PCS赛区将获得两个种子队名额。由于VCS赛区无法参加比赛,赛制进行重大调整,LCK三号种子直升小组赛。
S11:EDG(1号种子)、FPX(2号种子)、RNG(3号种子)、LNG(4号种子)
EDG:小组赛4-2,小组第二出线;8强淘汰赛3:2淘汰同赛区的RNG;4强淘汰赛3:2战胜GEN;决赛3:2击败DK,为LPL夺得第三个S赛冠军!
FPX:小组赛2-5淘汰,止步16强;S11的fpx斥巨资引入S10冠军上单Nuguri组建了银河战舰仅收获LPL春夏双亚军。S赛小组赛第二轮发挥拉胯,一波4连败直接淘汰。Doinb那句:“接下来的比赛我们将一场不输”至今仍被无数玩家和职业选手拿来模仿玩梗。
RNG:小组赛5-2,小组第一出线;8强淘汰赛2:3不敌EDG,止步8强。
LNG:入围赛4-0直接晋级;小组赛3-4淘汰,止步16强。
S12:JDG(1号种子)、TES(2号种子)、EDG(3号种子)、RNG(4号种子)
JDG:小组赛6-1,小组第一出线。8强对阵RGE
TES:小组赛3-3淘汰,止步16强。今年世界赛,TE第二轮意外爆冷输给越南队GAM让无数粉丝破防。最新消息,TES已经平安落地上海进行隔离了。至臻华子成了笑话,tes也被评为LPL历届世界赛中最让人失望的队伍之一。
EDG:小组赛4-2,小组第二出线。8强对阵DRX
RNG:入围赛4-1晋级淘汰赛,入围赛淘汰赛3-1击败DFM进入正赛;小组赛5-2小组第二出线。8强对阵宿敌T1
综述:就LPL历届S赛一号种子的表现来看,S5的LGD、S6的EDG以及S8的RNG无疑是最让人失望的队伍。迄今为止,一号种子S赛最好成绩是冠军:S9的FPX和S11的EDG;最差为16强,反面代表就是S5的LGD(当年的春季赛亚军+夏季赛冠军)和S7的EDG(夏季赛的EDG全胜夺冠)。二号种子S赛最好成绩为冠军:S8的IG,最差为16强,反面代表S9的RNG、S11的FPX和S12的TES。
三号种子S赛最好成绩为亚军:S10的SN,最差为16强。四号种子样本较小,LGD和LNG都止步16强,当前S赛最好成绩由rng创造。目前RNG在世界赛前进的每一步都是在创造LPL历史。作为今年代表LPL出征的4号种子RNG能否在8强淘汰赛击败T1,让我们拭目以待!最后,在你印象中,历届S赛LPL一、二、三、四号种子的成绩,哪一个最耻辱 欢迎大家在评论区留言讨论交流!
没有会员也能看NBA季后赛,4月23号星期天,76人VS篮网,太阳VS快船,雄鹿VS热火,灰熊VS湖人,置顶作品中有观赛方法,能够选择解说。
这个比赛日都是焦点战,76人的比赛在凌晨1点,太阳的比赛在凌晨3点半,雄鹿的比赛在早上7点开始,湖人的比赛则是上午10点开球,最后一场灰熊和湖人的对决,肯定是收视高峰,球迷们会重点关注詹姆斯和戴维斯的发挥,因为双核才是湖人赢球的关键。
没有会员也能看NBA季后赛,4月23号星期天,凌晨1点,76人继续客场战篮网,这轮系列赛已经失去了悬念,76人3比0领先,篮网队想不被横扫,都成了奢望。比起系列赛的顺利,76人球迷最高兴的就是哈登的竞技状态非常好,这是球队冲击总冠军的基础和保障,提前结束系列赛,赢得更多休息时间,可以为半决赛打凯尔特人积蓄力量。
没有会员也能看NBA季后赛,4月23号星期天,凌晨3点半,太阳继续客场战快船,莱昂纳德突然伤缺,打乱了快船队的部署,让本该悬念十足的系列赛,开始完全向太阳队这边倾斜,外界对莱昂纳德也开始了口诛笔伐。如果太阳队能取得3比1领先,那么再回主场可以终结系列赛,保罗、杜兰特都能获得充分的休息时间,为半决赛打掘金做准备。
没有会员也能看NBA季后赛,4月23号星期天,早上7点半,雄鹿客场战热火,此前双方打成1比1,不过第二场比赛,雄鹿队提升了强度,热火立马招架不住,第三场比赛热火虽然是主场作战,但是折损了希罗,球队进攻存在巨大问题,如果字母哥复出,全员出战的雄鹿队,会让热火队非常难受,两个主场大概率都守不住。
没有会员也能看NBA季后赛,4月23号星期天,上午10点,湖人主场迎战灰熊,此前双方战成1比1平,外界的评价也不断反转,本来第一场比赛后,都看好湖人,但是第二场比赛灰熊的强度提升,湖人这边又没扛住。詹姆斯年纪太大,戴维斯身体有隐患,如果陷入和灰熊队的拉锯战,体能方面肯定是不利的,所以第三场,湖人队必须拿下才行。
NBA夏季联赛半决赛,骑士对阵篮网。
一开场,骑士率先发力,内外开花很快取得两位数领先,篮网连中三分迅速追赶,骑士连投带罚给出回应,但篮网持续发力完成13-4的攻击波反超比分,半场战罢双方战成45平。下半场,篮网命中率下降,骑士在第三节末段突然发力打出10-0的攻势取得两位数领先,末节篮网一波8-0迫近比分,骑士三分3连击稳住局势,篮网一波7-2扳平比分。关键时刻双方内外开花各拿5分,格雷封盖波特后双方进入加时。加时赛,双方依旧打得难解难分,大莫布里单打得手完成绝杀,最终,骑士102-99加时力克篮网,率先挺进决赛。
双方数据:
骑士:大莫布里23分7篮板5助攻、特拉弗斯11分12篮板5助攻、贝茨20分7篮板、波特12分7篮板7助攻、梅里尔19分4篮板5助攻、南斯8分3篮板、怀特4分
篮网:威尔逊22分11篮板4助攻、布鲁克斯22分、钱德勒11分7助攻、杜克10分6篮板、格雷12分9篮板、刘易斯14分、
历届世界杯前4名综述
自1930年第一届乌拉圭世界杯开始,除去二次世界大战期间有2届世界杯未举办,到2022年,全球第一运动足球世界杯已经举办了22届。在已举办的21届世界杯上,一共产生了21个冠亚季殿军。其中:
获得过世界杯冠军的国家一共有8个,分别是:巴西、德国、意大利、乌拉圭、阿根廷、法国、英格兰、西班牙获得过世界杯亚军的国家一共有10个,分别是:巴西、德国、意大利、阿根廷、法国、荷兰、捷克斯洛伐克、匈牙利、瑞典、克罗地亚获得过世界杯季军的国家一共有14个,分别是:巴西、德国、意大利、法国、荷兰、瑞典、克罗地亚、美国、奥地利、智利、葡萄牙、波兰、土耳其、比利时获得过世界杯殿军的国家一共有16个,分别是:巴西、德国、意大利、乌拉圭、法国、英格兰、西班牙、荷兰、瑞典、奥地利、葡萄牙、比利时、南斯拉夫、苏联、保加利亚、韩国冠亚季殿军都获得的国家有4个,分别是:巴西、德国、意大利、法国,这几个国家真不愧是世界足坛之巅。详情如下表:
国家 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 总数 |
巴西 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |
德国 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 |
意大利 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
乌拉圭 | 2 | 3 | 5 | ||
阿根廷 | 2 | 3 | 5 | ||
法国 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
英格兰 | 1 | 2 | 3 | ||
西班牙 | 1 | 1 | 2 | ||
荷兰 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
捷克斯洛伐克 | 2 | 2 | |||
匈牙利 | 2 | 2 | |||
瑞典 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
克罗地亚 | 1 | 1 | 2 | ||
美国 | 1 | 1 | |||
奥地利 | 1 | 1 | 2 | ||
智利 | 1 | 1 | |||
葡萄牙 | 1 | 1 | 2 | ||
波兰 | 2 | 2 | |||
土耳其 | 1 | 1 | |||
比利时 | 1 | 1 | 2 | ||
南斯拉夫 | 2 | 2 | |||
苏联 | 1 | 1 | |||
保加利亚 | 1 | 1 | |||
韩国 | 1 | 1 |
历届世界杯各参赛国成绩
1930年乌拉圭世界杯
排名 | 球队 | 战绩 | 场次 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 |
1 | 乌拉圭 | 冠军 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 |
2 | 阿根廷 | 亚军 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 |
3 | 美国 | 季军 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
4 | 南斯拉夫 | 殿军 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 |
5 | 智利 | 第一圈 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
6 | 巴西 | 第一圈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
7 | 法国 | 第一圈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
8 | 罗马尼亚 | 第一圈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
9 | 巴拉圭 | 第一圈 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | 秘鲁 | 第一圈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
11 | 比利时 | 第一圈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
12 | 玻利维亚 | 第一圈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
13 | 墨西哥 | 第一圈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
1934年意大利世界杯
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 意大利 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
2 | 捷克斯洛伐克 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
3 | 德国 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
4 | 奥地利 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
5 | 西班牙 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6 | 匈牙利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
7 | 瑞士 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
8 | 瑞典 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
9 | 阿根廷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
法国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
荷兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | 罗马尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | 埃及 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
14 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | 比利时 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
16 | 美国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
1938年法国世界杯
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 意大利 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 |
2 | 匈牙利 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 |
3 | 巴西 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 5 |
4 | 瑞典 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 |
5 | 捷克斯洛伐克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
6 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
7 | 古巴 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 |
8 | 法国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
9 | 罗马尼亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
10 | 德国 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
11 | 波兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
12 | 挪威 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | 比利时 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
14 | 荷兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
15 | 印度尼西亚(荷属东印度群岛) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
1950年巴西世界杯
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 乌拉圭 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 |
2 | 巴西 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 9 |
3 | 瑞典 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5 |
4 | 西班牙 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
5 | 南斯拉夫 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
6 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
7 | 意大利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
8 | 英格兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | 智利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 |
10 | 美国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
11 | 巴拉圭 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
12 | 墨西哥 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
13 | 玻利维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
1954年瑞士世界杯
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 德国 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 10 |
2 | 匈牙利 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 8 |
3 | 奥地利 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 8 |
4 | 乌拉圭 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 6 |
5 | 瑞士 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 |
6 | 巴西 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
7 | 英格兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
8 | 南斯拉夫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
9 | 法国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
10 | 土耳其 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 2 |
11 | 意大利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2 |
12 | 比利时 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
13 | 墨西哥 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
14 | 捷克斯洛伐克 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
15 | 苏格兰 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
16 | 韩国 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
1958年瑞典世界杯
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴西 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 11 |
2 | 瑞典 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | ||
3 | 法国 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 8 | ||
4 | 德国 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 | |||
5 | 苏联 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
6 | 北爱尔兰 | 6 | 10 | -4 | |||||
7 | 威尔士 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
8 | 南斯拉夫 | 4 | 2 | 7 | 4 | ||||
9 | 捷克斯洛伐克 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
10 | 匈牙利 | 7 | 5 | 2 | |||||
11 | 英格兰 | 0 | 3 | 1 | 4 | -1 | |||
12 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | ||
13 | 阿根廷 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 | ||
14 | 苏格兰 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
15 | 奥地利 | 2 | 7 | -5 | |||||
16 | 墨西哥 | 1 | 8 | -7 |
1962年智利世界杯
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴西 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 11 |
2 | 捷克斯洛伐克 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
3 | 智利 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
4 | 南斯拉夫 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 6 |
5 | 匈牙利 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 |
6 | 苏联 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 |
7 | 德国(西德) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
8 | 英格兰 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
9 | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
10 | 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
11 | 墨西哥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 |
12 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
13 | 西班牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
14 | 哥伦比亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
15 | 保加利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
16 | 瑞士 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
1966年英格兰世界杯
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |
2 | 德国(西德) | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 |
3 | 葡萄牙 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 |
4 | 苏联 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 |
5 | 阿根廷 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
6 | 匈牙利 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 |
7 | 乌拉圭 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
8 | 朝鲜 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
9 | 意大利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | 西班牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 |
11 | 巴西 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
12 | 墨西哥 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
13 | 智利 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
法国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
15 | 保加利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
16 | 瑞士 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
1970年墨西哥世界杯
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴西 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 12 |
2 | 意大利 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 |
3 | 德国(西德) | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 |
4 | 乌拉圭 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 5 |
5 | 苏联 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
6 | 墨西哥 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
7 | 秘鲁 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 |
8 | 英格兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
9 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
10 | 比利时 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 |
罗马尼亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
12 | 以色列 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
13 | 保加利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
14 | 摩洛哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
15 | 捷克斯洛伐克 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
16 | 萨尔瓦多 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
1974年德国世界杯
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 德国(西德) | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
2 | 荷兰 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 11 |
3 | 波兰 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 |
