河北新闻网 河北日报
一、考试科目、时间
二、考试地点
河北外国语学院附属中学(石家庄市桥西区红旗南大街汇丰西路29号)。
三、打印准考证时间和方式
考生于2023年4月8日12:00后登录中国运动文化教育网 (www.ydyeducation.com)或“体教联盟APP”中“普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生系统”(以下简称“体育单招系统”)下载打印体育单招文化考试准考证。
四、注意事项
考生凭《准考证》、本人居民身份证原件参加考试,第1科(语文)开考前须提交《不携带手机进入考点承诺书》(见附件)。
考生可于考前1天(4月14日)14时后到考点大门外查看考场分布图和校园平面图,但不得进入考点。
每科考试开考前90分钟开始进入考点,开考前30分钟〔第一科(语文)为考前40分钟〕入场,开考15分钟后不得进入考点参加当次科目考试。开考信号发出后方可答题,考试开始后60分钟方可交卷离场,交卷前未经允许不得离场。
主动接受监考员的身份验证和随身物品检查。除2B铅笔、黑色字迹钢笔或签字笔、直尺、圆规、三角板、无封套橡皮、透明文具袋、无字垫板等规定的考试用品外,其他任何物品(如手机等通讯工具、手表等计时设备)不得带入考场,否则按违规处理。
郑重提醒:考试期间,随身携带手机等具有发送或者接收信息功能的设备参加考试,无论使用与否,均认定为考试作弊,将取消当年高考报名参加考试的各阶段、各科成绩,并记入诚信电子档案;使用相关设备发送或接收试题(答案)的,将按相关规定严肃处理;涉嫌犯罪的移送司法机关追究法律责任。考试结束信号发出后立即停止答题,待监考检查无误后方可按规定有序离场。不得将试卷、答题卡、草稿纸等材料带出考场。考试在标准化考场进行,全程录像监控。考生须自觉遵守考试纪律,诚信考试,违者按《国家教育考试违规处理办法》严肃处理,构成犯罪的,依照《中华人民共和国刑法(修正案九)》处理。
五、成绩查询
考生可于5月14日12:00后登录“体育单招系统”查询本人文化考试成绩。
六、咨询电话
河北外国语学院:0311-66607500
咨询时间:工作日9:00-11:30,15:00-17:30
附件:《不携带手机进入考点承诺书》
关注河北新闻网,了解河北最新新闻。
在平凉庆祝活动上,泾川文汇运动员合影。 (泾川足协微信公号/图)
“确实遇到很大困难。”姚军扯着嗓门,在电话里加快了语速,“如果找不来钱,球队可能会解散。”
2023年2月14日,泾川文汇一名球员在社交媒体的求助,将球队的危机公之于众,球队解散的传闻甚嚣尘上。
2022年11月,泾川文汇在足协杯第二轮比赛中,通过点球大战7:5战胜中超豪门北京国安,爆出惊天冷门,这也成为网络群嘲中超没落的注脚,一时间全网聚焦。
这背后是一段令人唏嘘的故事。实际上,场上的球员来自北海极驰俱乐部,因为其注册身份为体育公司,没有参赛资格。老板姚军和甘肃省平凉市泾川县的泾川文汇俱乐部签署合作协议,利用后者身份“借壳”参加比赛。(详见南方周末2022年12月1日《借壳击败北京国安,姚军和他的“流浪足球队”》)
这样一支寂寂无名的草根球队,因为自身造血能力不足,常年生存在生死边缘。战胜北京国安给他们带来巨大声誉,但是大戏落幕后,因为开销超支、入不敷出,现如今已濒临解散。
盛宴后的资金危机
战胜北京国安后,泾川文汇俱乐部受到外界的极大赞誉,这也给平凉、泾川带来了意外的荣誉。“举行了盛大的庆祝仪式。”崔桐晖是当时的场上门将,他对南方周末
崔桐晖38岁,曾征战过罗马尼亚第三级别联赛,加盟北海极驰已经两年时间,除了打比赛之外,还担负着给小学员当教练的职责。虽然反复向外界强调,这只不过是一场普通的比赛而已,但是经此一役,他一战成名,赞誉和褒奖还是纷至沓来。
2022年12月24日,平凉举办的庆祝仪式是当地体育界的一件大事。体育局在球场主席台前竖起巨大的背景牌“泾川文汇足球队凯旋欢迎仪式”,绿草地上覆盖上一大块红色地毯,啦啦队表演了舞蹈,组织方为球员献上鲜花。除了体育局领导外,一名市委常委、一名副市长参加会议并且发表讲话。
仪式上,体育局向泾川文汇足球俱乐部发放扶持发展资金60万元,当地一家企业捐赠资金10万元。
“我们还没收到这笔钱。”2023年2月16日,姚军向南方周末
战胜北京国安的壮举在互联网引起极大轰动,随后流传出获胜方皆为“兼职球员”的讹传。北海极驰球员纷纷辟谣声明,他们皆为职业球员,同时也说明他们和泾川文汇没有关系。
“拨款是发展我们当地俱乐部,发展泾川文汇队。”吕斌武是泾川文汇俱乐部董事长,他向南方周末
不过,就算是有政府的扶持奖金,也只是杯水车薪。据姚军透露,球队每月开支多达几十万元,已长期入不敷出,财务状况十分脆弱。而赢球后系列活动的开支大大超出预算,成为压倒球队的最后一根稻草。
赢下北京国安后,泾川文汇意外挺进16强,为了备战16进8的比赛,球队增加了一个多月的备赛时间。虽然最后止步16强,但是备战经费已超支。赛季结束后,球队远赴甘肃平凉参加庆典仪式,又奔赴山东休整,内部举行庆祝仪式。“大家开开心心,以为以后日子会越来越好。”姚军说,几轮折腾之后,本就量入为出、捉襟见肘的经费被消耗一空。
大梦醒来,当球队快要发不出工资的时候,他才反省,是不是被胜利冲昏头脑了 “现在看,我也不知道战胜国安到底是好事,还是坏事。”姚军今年54岁,此前一直从事足球相关工作,2020年,由一位投资人出资,共同创办了北海极驰俱乐部。他分析,球队创办伊始,足球行业还处在“金元足球”的尾巴,但是很快便急转直下,留下一地鸡毛,行业萧条疲软,所以球队收入有限,资金方面一直不算充裕。
不过,这次困难特别严重,至少需要五六十万元才能度过眼下的危机,即便如此,将来能挺过多长时间,也是未知数。姚军说,如果在短期内找不到资金支持,球队就会迫不得已解散。
当地为泾川文汇发放扶持发展资金。 (泾川足协微信公号/图)
小球队的生存哲学
姚军说,虽然球队资金一直紧张,但是他们并不像外界传言那样全靠“用爱发电”,球队的定位和运营模式是培养球员获得收益,虽然暂时困难,但还是希望能够趟出一条路子来,“只是没想到行业低谷期太长,不知道啥时候能恢复”。
“我们经历过‘金元足球’的年代。”姚军回忆,在创办自己的俱乐部之前,他曾在上海郊区一家青训基地工作,当时球市火爆,中超俱乐部为了追求成绩一掷千金。当年,他曾目睹过,这家基地向深圳一家中超俱乐部输送了一名青年梯队球员,转会费便高达1500万元,“光这一笔,就够基地运转很长时间了”。
不过,姚军补充说,“金元足球”时代存在严重泡沫和溢价,如果回归到理性市场的合理价位,向中超中上游球队输送一名好苗子,收取50万—150万元的转会费是一个合理的区间,依靠这种性质的转会收入,足以养活一支像他们这样的草根俱乐部,“我们就踏踏实实搞青训,靠努力挣这份钱,延续自己的足球事业和足球梦想”。
只是中国足球大起大落,短短两三年时间,职业联赛便从超级合同满天飞,跌落至无人问津的冰点。据南方周末
“我们球队很多球员是职业队下来的。”崔桐晖解释,参加比赛的一线队球员们,不少人曾效力于中超、中甲球队,因为很多球队解散,不得不去低级别联赛找工作。
中国的足球联赛可以划分为四个等级:中超、中甲、中乙和中冠,中乙以上球队才会被视为职业球队,中冠则是业余联赛。从性质上看,无论北海极驰还是泾川文汇,都只能算是业余球队。崔桐晖分析,正是因为大环境萎靡,这支业余球队才会汇集起职业选手,这是战胜国安的基础,但是这种低迷也让球队朝不保夕,生存艰难。
这也是足球大环境的缩影。在整个足球市场,踢中冠的球员,原多为中乙退役球员,如今门槛已经提高到了中甲球员。
“还是想从事足球行业,别的也干不了。”崔桐晖也经历过金元足球的时代,曾在天津一家俱乐部任职。他说,那时跟随球队外出踢比赛,食宿都是按照当地最高标准安排,非常豪气。崔桐晖认可姚军通过培养球员实现盈利的商业模式,也认为将来大环境会恢复到正常状态,只是不知道球队能不能够熬到那个时候。
仍在绝处求生
当时赛季延长后,一边打比赛,姚军一边发愁资金来源。“每天都在打电话,到处找钱。”为了保住球队,姚军还抓住一切机会寻求合作,希望能够绝地求生。他见过北海、山东、甘肃的一些老板,还专门跑到北京去“拜码头”,效果却不甚理想。
记得在一次酒局上,一位老板捧起酒杯,表达了自己对足球的热爱,对战胜国安的敬佩,表示愿意自掏腰包赞助球队。姚军一开始很激动,聊下去发现不对劲,这位老板承诺的赞助并不多,只有几万元,却提出了“非常过分”的要求,希望自己能上场踢比赛。“我问他想踢多久,他说没准。”姚军感觉自己受到了冒犯,同时也意识到外界对足球行业的真实看法,“这种要求就太不尊重足球、不尊重我们行业了”。
他觉悟到,外界对足球行业存在着根深蒂固的刻板印象,很多人认为搞足球属于纯烧钱行为,不可能取得收益。
“我们想找的是长期合作。”尽管已经走到山穷水尽的地步,姚军坚信培养球员的模式可以走通,他理想中的“金主爸爸”应该是认为这个项目未来可以取得收益,坚持长期合作、长期持有的投资人,“需要那种风险投资、财务投资,我们可以转让股权”。
陷入绝境,姚军再次把目光投向平凉和泾川当地。“他们也希望搞出些成绩。”姚军和泾川足协和泾川文汇俱乐部都保持联系,按照他的想法,至少希望当地能够提供场地和食宿支持。
吕斌武告诉南方周末
南方周末
“政府政策层面非常支持。”吕斌武说,2023年俱乐部非常难,主要是没有钱,“所以,有需求,大家都希望能够帮一把。”他说,2022年政府给了俱乐部60万元发展基金,2023年又拨付10万元发展基金,但是,政府希望这些拨款留在当地,为当地争取荣誉,推动当地足球事业的发展。
对于扎根泾川当地的可能性,崔桐晖和其他球员、同事讨论过,如果训练条件能够满足的话,并不排斥前往甘肃,“我们足球人,本来就是来自五湖四海,全国各地跑,没有什么关系”。
不过,球队到底能不能挺过这一难关还是未知数,大家还在等待最后的消息。
(南方周末
南方周末
新疆仁人足球俱乐部成立于2014年,球队以欢迎一切热爱足球的朋友,打造乌鲁木齐氛围最好的业余足球队为宗旨。“人人为我,我为人人”是俱乐部的精神。
中文名新疆仁人足球俱乐部外文名Renren FC创办时间2014年创始人胡巍创办地点新疆乌鲁木齐运动项目足球组织形式会员制
俱乐部简介
1、我们是一支活跃在乌鲁木齐的一支业余足球队,本队成立于2014年,活跃于乌鲁木齐足球赛场。
2、群内现有新老球员30余名,包括各行各业精英人士,长期参与群内踢球活动,聚会活动人员20人左右。
3、球场内气氛和谐,在这里你可以探讨足球的理念,在这里你可以讨论昔日的风采,在这里你可以感到兄弟的温暖,而且在这里没有家属,你可以欢乐的聊天。球队每年组织年会、自驾游或去地州踢友谊赛等大型活动,小范围聚会数不胜数。
4、球队长期定时进行比赛及训练.
5、加入要求:有正当职业,学生也可,为人真诚,我们是一个集体,希望你能服从球队管理,尊重球队制度。
历史起源
俱乐部成立于2014年,由现任领队胡巍发起成立,目的是为大家建立一个快乐踢球的平台。
团队管理
俱乐部实行队委会管理制,队委会设领队一名,副领队一名,教练一名,队长一名,副队长一名,负责球队的日常管理工作
文化
球队对每个球员都一视同仁,以“人人为我,我为人人”为球队精神,希望形成互帮互助的团队文化。
还记得当年在赛场洒下的汗水吗 还记得战胜对手后的欢笑吗 还记得失利后兄弟们给你的鼓舞吗 只要你爱足球,加入我们吧,新疆仁人大家庭欢迎你!
为进一步做好目标人群新冠病毒疫苗接种工作,石家庄市卫健委公布了《石家庄市新冠病毒疫苗接种单位名单》。
石家庄市新冠病毒疫苗接种单位名单公布!
石家庄市新冠病毒疫苗接种单位名单 | |||||
序号 | 县市区 | 乡、镇/街道办事处 | 接种点名称 | 详细地址 | 联系电话 |
1 | 长安区 | 建北办事处 | 长安区建北社区卫生服务中心 | 长安区和平东路161号棉一小区 | 15383393280 |
2 | 长安区 | 长丰办事处 | 长安区长丰社区卫生服务中心 | 长安区建华北大街25号 | 85999301 |
3 | 长安区 | 青园办事处 | 长安区青园社区卫生服务中心 | 长安区广安街61号棉四小区 | 68095378 |
4 | 长安区 | 育才办事处 | 长安区育才社区卫生服务中心 | 长安区育才街21号 | 86682351 |
5 | 长安区 | 河东办事处 | 长安区河东社区卫生服务中心 | 长安区谈固西街2号 | 86113875 |
6 | 长安区 | 跃进办事处 | 长安区跃进社区卫生服务中心 | 长安区跃进路111号 | 85658623 |
7 | 长安区 | 谈固办事处 | 长安区东环社区卫生服务中心 | 长安区跃进东路193号 | 85653965 |
8 | 长安区 | 谈固办事处 | 长安区谈固社区卫生服务中心 | 长安区谈固南大街25号建明小区 | 13383297408 |
9 | 长安区 | 高营镇 | 长安区高营社区卫生服务中心 | 长安区建华大街与北二环交口西北角丰泽福苑底商5号楼 | 85243967-821 |
10 | 长安区 | 西兆通镇 | 长安区西兆通镇卫生院 | 长安区西兆通镇政府东行 | 88804879 |
11 | 长安区 | 南村镇 | 长安区南村镇卫生院 | 长安区南村镇人民东路76号 | 88808169 |
12 | 长安区 | 阜康办事处 | 长安区阜康社区卫生服务中心 | 长安区胜利北街151号 | 67690109 |
13 | 长安区 | 胜北办事处 | 长安区胜北社区卫生服务中心 | 长安区义南路5号 | 66516353-8011 |
14 | 长安区 | 中山东路办事处 | 长安区中山东路社区卫生服务中心 | 长安区栗康街10号 | 69098503 |
15 | 长安区 | 建安办事处 | 长安区建安社区卫生服务中心 | 长安区建设北大街71号 | 85110201 |
16 | 长安区 | 桃园办事处 | 长安区桃园社区卫生服务中心 | 长安区胜利北街398号 | 89864778 |
17 | 长安区 | 中山东路办事处 | 长安区长安传控预防保健门诊 | 长安区栗康街29号 | 68029817 |
18 | 长安区 | 谈固办事处 | 长安区石家庄市妇产医院预防接种门诊 | 长安区谈固北大街16号 | 89927200 |
19 | 桥西区 | 南长街道办事处 | 桥西区裕西社区卫生服务中心 | 桥西区工农路与礼让街交叉口华域城6号楼底商 | 0311-87870409 |
20 | 桥西区 | 东华街道办事处 | 桥西区东华社区卫生服务中心 | 桥西区石桥街12号 | 0311-86031305 |
21 | 桥西区 | 友谊街道办事处 | 桥西区54所社区卫生服务中心 | 桥西区中山西路495号 | 0311-86924427 |
22 | 桥西区 | 维明街道办事处 | 桥西区维明社区卫生服务中心 | 桥西区师范街4号 | 0311-87896202 |
23 | 桥西区 | 东里街道办事处 | 桥西区东里社区卫生服务中心 | 桥西区槐安西路61号 | 15350597650 |
24 | 桥西区 | 红旗街道办事处 | 桥西区河北生殖妇产医院 | 桥西区石风路27号 | 0311-82626265 |
25 | 桥西区 | 新石街道办事处 | 桥西区新石社区卫生服务中心 | 桥西区新石南路66号 | 15373860290 |
26 | 桥西区 | 振头街道办事处 | 桥西区振头社区卫生服务中心 | 桥西区槐安西路158号 | 0311-83033371 |
27 | 桥西区 | 留营街道办事处 | 桥西区留营社区卫生服务中心 | 桥西区留营村南 | 0311-85202517 |
28 | 新华区 | 石岗街道 | 新华区石岗街道办事处社区卫生服务中心 | 新华区北二环西路26号 | 82246941 |
29 | 新华区 | 石岗街道 | 新华区石岗街道办事处柏林庄社区卫生服务中心 | 新华区联盟路69号 | 80797718 |
30 | 新华区 | 赵佗路街道 | 新华区新华区赵陵铺镇卫生院 | 新华区赵佗路51号 | 87755002-8802 |
31 | 新华区 | 大郭镇街道 | 新华区大郭镇卫生院 | 新华区大郭镇植物园街于底小区南邻 | 83631248 |
32 | 新华区 | 杜北街道 | 新华区杜北乡卫生院 | 新华区杜北乡前杜北大街50号 | 87752964-8000 |
33 | 新华区 | 西三庄街道 | 新华区西三庄乡卫生院 | 新华区西三庄村东 | 87751859 |
34 | 新华区 | 宁安路街道 | 新华区宁安社区卫生服务中心 | 新华区兴凯路137号 | 86252478 |
35 | 新华区 | 东焦街道 | 新华区东焦街道办事处社区卫生服务中心 | 新华区市庄路60号 | 87056102 |
36 | 新华区 | 合作路街道 | 新华区合作路十三所社区卫生服务中心 | 新华区友谊北大街165号 | 87091352 |
37 | 新华区 | 革新街道 | 新华区革新街道办事处社区卫生服中心 | 新华区兴凯路72号 | 87813809 |
38 | 新华区 | 天苑街道 | 新华区天苑社区卫生服务中心 | 新华区友谊北大街426号 | 87726954 |
39 | 新华区 | 联盟街道 | 新华区联盟街道办事处联盟社区卫生服务中心 | 新华区高柱小区15栋 | 66632310 |
40 | 高新区 | 宋营镇 | 高新区宋营镇卫生院 | 高新区学院路58号 | 85310236 |
41 | 高新区 | 长江街道 | 高新区长江社区卫生服务中心 | 高新区淮河道136号 | 85966596 |
42 | 高新区 | 郄马镇 | 高新区郄马镇卫生院 | 高新区郄马镇兴安西路8号 | 85482789 |
43 | 高新区 | 太行街道 | 高新区太行社区卫生服务中心 | 高新区湘江道179号 | 82975943 |
44 | 高新区 | 长江街道 | 高新区长江街道海河社区卫生服务站 | 高新区海河道83号 | 66792393 |
45 | 井陉矿区 | 矿市镇 | 井陉矿区城区接种门诊 | 井陉矿区南纬路100号 | 87510169 |
46 | 井陉矿区 | 横涧乡 | 井陉矿区横涧乡卫生院预防接种门诊 | 井陉矿区横北村 | 82081036 |
47 | 井陉矿区 | 贾庄乡 | 井陉矿区贾庄预防接种门诊 | 井陉矿区贾庄村南 | 66719365 |
48 | 井陉矿区 | 凤山镇 | 井陉矿区凤山镇卫生院接种门诊 | 井陉矿区凤山镇北凤山北 | 13171560986 |
49 | 裕华区 | 槐底 | 裕华区槐底社区服务中心 | 裕华区育才街与槐岭路交口西行100米路北 | 85815215 |
50 | 裕华区 | 方村 | 裕华区方村卫生院 | 裕华区方郄路163号 | 85491321 |
51 | 裕华区 | 裕翔 | 裕华区裕翔社区服务中心 | 裕华区仓丰路481号 | 80721737 |
52 | 裕华区 | 建化南 | 裕华区建华南社区服务中心 | 裕华区建华南大街212号百合花园4楼 | 68090622 |
53 | 裕华区 | 裕华路 | 裕华区裕华路社区服务中心 | 裕华区青园小区 | 85926342 |
54 | 裕华区 | 东苑 | 裕华区东苑社区服务中心 | 裕华区体育南大街187号 | 16631111500 |
55 | 裕华区 | 裕东 | 裕华区裕东社区服务中心 | 裕华区裕东街462号 | 87200695 |
56 | 裕华区 | 建通 | 裕华区建通社区服务中心 | 裕华区石栾路与建通街交口北行30米,建通街九号 | 86012628 |
57 | 裕华区 | 裕强 | 裕华区裕强社区服务中心 | 裕华区东岗路156号 | 89665269 |
58 | 裕华区 | 裕兴 | 裕华区裕兴社区服务中心 | 裕华区体育南大街356号负一号 | 85816072 |
59 | 裕华区 | 建通 | 裕华区市五院 | 裕华区塔南路42号 | 68023917 |
60 | 藁城区 | 开发区 | 藁城区开发区预防接种点 | 藁城区开发区安中路 | 88081222 |
61 | 藁城区 | 增村镇 | 藁城区增村中心卫生院预防接种门诊 | 藁城区增村镇增村 | 88188537 |
62 | 藁城区 | 九门乡 | 藁城区九门乡预防间接种门诊 | 藁城区九门乡九门村 | 88065898 |
63 | 藁城区 | 张家庄镇 | 藁城区张家庄中心卫生院 | 藁城区张家庄镇张家庄村村北 | 86373496 |
64 | 藁城区 | 南董镇 | 藁城区南董中心卫生院 | 藁城区南董镇南董村 | 88061068 |
65 | 藁城区 | 南营镇 | 藁城区南营中心卫生院 | 藁城区南营村 | 15373922191 |
66 | 藁城区 | 常安镇 | 藁城区常安镇预防接种门诊 | 藁城区常安镇常安路 | 88058621 |
67 | 藁城区 | 西关镇 | 藁城区西关镇预防接种门诊 | 藁城区西关镇前西关村南 | 88073113 |
68 | 藁城区 | 岗上镇 | 藁城区岗上中心卫生院接种门诊 | 藁城区岗上镇大同村东岗上中心卫生院 | 88361207 |
69 | 藁城区 | 兴安镇 | 藁城区兴安中心卫生院预防接种门诊 | 藁城区兴安村西 | 88190023 |
70 | 藁城区 | 廉州镇 | 藁城区廉州镇预防接种门诊第一门诊 | 藁城区市府路155号 | 89230554 |
71 | 藁城区 | 廉州镇 | 藁城区第二接种门诊 | 藁城区廉州东路55号 | 67097262 |
72 | 藁城区 | 廉州镇 | 藁城区第三接种门诊 | 藁城区四明街155号 | 67097251 |
73 | 藁城区 | 南孟镇 | 藁城区南孟镇预防接种门诊 | 藁城区南孟镇南孟村 | 67090205 |
74 | 藁城区 | 贾市庄 | 藁城区贾市庄接种门诊 | 藁城区贾市庄镇刘海庄村 | 67165869 |
75 | 藁城区 | 梅花镇卫生院 | 藁城区梅花镇卫生院预防接种门诊 | 藁城区梅花镇梅花村政通东路18号 | 86360261 |
76 | 鹿泉区 | 黄壁庄镇 | 鹿泉区黄壁庄镇卫生院 | 鹿泉区黄壁庄镇黄壁庄村 | 69117339 |
77 | 鹿泉区 | 白鹿泉乡 | 鹿泉区白鹿泉乡卫生院 | 鹿泉区白鹿泉乡曹坊村 | 82205182 |
78 | 鹿泉区 | 铜冶镇 | 鹿泉区永壁分院预防接种门诊 | 鹿泉区永壁分院后院 | 82251769 |
79 | 鹿泉区 | 山尹村镇 | 鹿泉区山尹村镇文化站 | 鹿泉区山尹村民心东路 | 17736069539 |
80 | 鹿泉区 | 大河镇 | 鹿泉区大河镇中心卫生院 | 鹿泉区大河镇大河村 | 80677628 |
81 | 鹿泉区 | 开发区 | 鹿泉区开发区卫生院 | 鹿泉区昌盛大街3号 | 15373067120 |
82 | 鹿泉区 | 获鹿镇 | 鹿泉区获鹿镇卫生院 | 鹿泉区获鹿镇卫生院 | 69037032、69037033 |
83 | 鹿泉区 | 李村 | 鹿泉区李村镇中心卫生院 | 鹿泉区李村镇李村 | 82014756 |
84 | 栾城区 | 社居中心 | 栾城区社区卫生服务中心 | 栾城区惠源路35号 | 85971583 |
85 | 栾城区 | 栾城镇 | 栾城区栾城镇卫生院 | 栾城区龙岗街20号 | 69129082 |
86 | 栾城区 | 冶河镇 | 栾城区冶河中心卫生院 | 栾城区冶河镇镇政府西邻 | 69129679 |
87 | 栾城区 | 窦妪镇 | 栾城区窦妪中心卫生院 | 栾城区栾窦路与商品街交叉口东100米 | 69130982 |
88 | 栾城区 | 楼底镇 | 栾城区楼底镇卫生院 | 栾城区056县道楼底村村东 | 15354217367 |
89 | 栾城区 | 南高乡 | 栾城区南高乡卫生院 | 栾城区乡政路52号 | 69130907 |
90 | 栾城区 | 西营乡 | 栾城区西营乡卫生院 | 栾城区小康路67号 | 88701815 |
91 | 栾城区 | 柳林屯乡 | 栾城区柳林屯中心卫生院 | 栾城区柳新路48号 | 13383212943 |
92 | 井陉县 | 测鱼镇 | 井陉县测鱼镇中心卫生院 | 井陉县测鱼镇测鱼村 | 0311-82323023 |
93 | 井陉县 | 北正乡 | 井陉县北正乡卫生院 | 井陉县北正村 | 0311-82366013 |
94 | 井陉县 | 苍岩山镇 | 井陉县苍岩山镇卫生院 | 井陉县苍岩山镇胡家滩村 | 0311-82324121 |
95 | 井陉县 | 南陉乡 | 井陉县南陉乡卫生院 | 井陉县河北省石家庄市井陉县南陉乡南陉村 | 0311-82367255 |
96 | 井陉县 | 南王庄乡 | 井陉县南王庄乡卫生院 | 井陉县井陉县南王庄村 | 15373686091 |
97 | 井陉县 | 南障城镇 | 井陉县南障城镇中心卫生院 | 井陉县南障城村 | 0311-82326120 |
98 | 井陉县 | 上安镇 | 井陉县上安镇卫生院 | 井陉县上安镇上安西村 | 13231175905 |
99 | 井陉县 | 孙庄乡 | 井陉县孙庄乡卫生院 | 井陉县井陉县孙庄乡孙庄村 | 0311-82356040 |
100 | 井陉县 | 天长镇 | 井陉县天长镇中心卫生院 | 井陉县天长镇城内村 | 0311-82390198 |
101 | 井陉县 | 威州镇 | 井陉县威州镇中心卫生院 | 井陉县威州镇坡头村 | 13231109118 |
102 | 井陉县 | 南峪镇 | 井陉县南峪镇卫生院 | 井陉县南峪镇南峪村 | 0311-82363425 |
103 | 井陉县 | 微水镇 | 井陉县微水镇卫生院 | 井陉县微水镇长岗村 | 0311-87248609 |
104 | 井陉县 | 吴家窑乡 | 井陉县吴家窑乡卫生院 | 井陉县吴家窑乡吴家窑村 | 18032093039 |
105 | 井陉县 | 于家乡 | 井陉县于家乡卫生院 | 井陉县于家乡于家村 | 0311-82376049 |
106 | 井陉县 | 秀林镇 | 井陉县秀林镇卫生院 | 井陉县秀林镇南横口村 | 0311-82329567 |
107 | 井陉县 | 小作镇 | 井陉县小作镇中心卫生院 | 井陉县小作镇小作村 | 0311-82360581 |
108 | 井陉县 | 辛庄乡 | 井陉县辛庄乡卫生院 | 井陉县辛庄乡辛庄村 | 0311-82393111 |
109 | 井陉县 | 中医院 | 井陉县中医院预防接种门诊 | 井陉县微水镇幸福西街 | 15130136749 |
110 | 井陉县 | 县医院 | 井陉县县医院预防接种门诊 | 井陉县微新路6号 | 0311-82042847 |
111 | 正定县 | 新城铺镇 | 正定县新城铺镇卫生院 | 正定县新城铺镇新城铺村西 | 15076105388 18330182080 |
112 | 正定县 | 曲阳桥乡 | 正定县曲阳桥中心卫生院 | 正定县曲阳桥村北 | 13831109418 13784317770 88290194 |
113 | 正定县 | 正定镇 | 正定县永安医院 | 正定县永安村 | 13230148197 13933030073 |
114 | 正定县 | 南岗镇 | 正定县北早现乡卫生院 | 正定县北早现乡雕桥村北 | 13803330455 |
115 | 正定县 | 曲阳桥乡 | 正定县韩家楼医院 | 正定县韩家楼村南 | 13785143586 13780310475 |
116 | 正定县 | 南楼乡 | 正定县南楼乡卫生院 | 正定县南楼乡南楼村村南 | 13780512405 13483663609 |
117 | 正定县 | 南楼乡 | 正定县里双店医院 | 正定县南楼乡里双店村北 | 15027703535 |
118 | 正定县 | 西平乐乡 | 正定县西平乐卫生院 | 正定县西平乐村107国道东临金卫路7号 | 13582616353 15027447414 |
119 | 正定县 | 新安镇 | 正定县权城医院 | 正定县东权城村北 | 88271468 |
120 | 正定县 | 新安镇 | 正定县新安中心卫生院 | 正定县新安村车站 | 86337785 86337759 |
121 | 正定县 | 正定镇 | 正定县西柏棠医院 | 正定县塔元庄村北 | 88711891 |
122 | 正定县 | 正定镇 | 正定县正定镇卫生院 | 正定县正定镇镇洲南街72号 | 13703299951 |
123 | 正定县 | 诸福屯街道办 | 正定县朱河医院 | 正定县诸福屯镇朱河村西口 | 17333982515 13832108422 |
124 | 正定县 | 三里屯街道办 | 正定县三里屯医院 | 正定县西上泽村东 | 13784374165 |
125 | 正定县 | 诸福屯街道办 | 正定县诸福屯镇卫生院 | 正定县诸福屯镇政府西邻 | 13831183450 |
126 | 正定县 | 南牛乡 | 正定县南牛乡卫生院 | 正定县南牛乡南牛村东向阳路169号 | 13582010935 15933316663 |
127 | 行唐县 | 龙州镇 | 行唐县疾控中心预防接种门诊 | 行唐县城衡阳大街 | 15027779846 |
128 | 行唐县 | 龙州镇 | 行唐县龙州镇卫生院接种点 | 行唐县龙州镇坟台村东 | 18332242891 |
129 | 行唐县 | 市同乡 | 行唐县市同乡卫生院接种点 | 行唐县市同乡左市同村 | 13833183906 |
130 | 行唐县 | 上碑中心 | 行唐县上碑中心卫生院接种点 | 行唐县上碑中心西街村 | 13180466548 |
131 | 行唐县 | 上方乡 | 行唐县上方乡卫生院接种点 | 行唐县上方乡上方村 | 13833466125 |
132 | 行唐县 | 安香乡 | 行唐县安香乡卫生院接种点 | 行唐县安香乡西安香村 | 15028186727 |
133 | 行唐县 | 安香乡 | 行唐县安香乡卫生院留营临时接种点 | 行唐县安香乡东留营村 | 15833211285 |
134 | 行唐县 | 南桥中心 | 行唐县南桥中心卫生院接种点 | 行唐县南桥中心南桥村 | 13931994816 |
135 | 行唐县 | 南桥中心 | 行唐县南桥镇北龙岗卫生院接种点 | 行唐县南桥镇北龙岗村 | 13831159245 |
136 | 行唐县 | 北河乡 | 行唐县北河乡卫生院接种点 | 行唐县北河乡北河村 | 13603319634 |
137 | 行唐县 | 玉亭乡 | 行唐县玉亭乡卫生院接种点 | 行唐县玉亭乡西玉亭村 | 13292877529 |
138 | 行唐县 | 上闫庄乡 | 行唐县上闫庄乡卫生院接种点 | 行唐县上闫庄乡上闫庄村 | 15227143447 |
139 | 行唐县 | 独羊岗乡 | 行唐县独羊岗乡卫生院接种点 | 行唐县独羊岗乡独羊岗村 | 17733868768 |
140 | 行唐县 | 城寨乡 | 行唐县城寨乡卫生院接种点 | 行唐县城寨乡城寨村 | 13582012347 |
