中国新闻网
中新社成都8月6日电
本届大运会体操项目星光璀璨,男子方面有东京奥运会双杠冠军邹敬园、世锦赛全能冠军张博恒、东京奥运会全能冠军桥本大辉及东京奥运会鞍马亚军李智凯等运动员出战。女子方面则包括了欧钰珊、韦筱圆、杜思雨、畠田千爱、宫田笙子等。
体操男子团体决赛,中国队赢下日本队,拿到成都大运会体操项目首金。体操女子团体决赛,欧钰珊、韦筱圆、杜思雨、章瑾和罗欢等中国女将以163.029分获得冠军。此外,中国队还在男子个人全能决赛与女子个人全能决赛中包揽冠亚军。
张博恒与桥本大辉被视为巴黎奥运周期男子体操全能“双子星”。但桥本大辉在4日举行的男子个人全能决赛中受伤,退出全能决赛与单项决赛,让这场“双子星”的对决充满遗憾。
张博恒在网络社交平台晒出与桥本大辉的合影,并表示:“虽然过程充满意外和不完美,但我相信遇到的所有不完美都是为了下次的完美。”
成都大运会体操赛场,这样名将之间的惺惺相惜还有很多。早在个人资格赛时,邹敬园就表示,希望中国台北选手李智凯好好感受成都,好好发挥,拿到他第三个大运会鞍马冠军。
鞍马夺冠后的李智凯,看到邹敬园以16.066的超高分夺得双杠金牌后,也发出感叹:“他在双杠是一个教科书等级的选手。恭喜他能够顺利完成,我也会一直向他学习。”
与李智凯一同站上鞍马项目领奖台的,还有队友萧佑然。“萧佑然第8位出场,顶住了压力,说明我们的‘双保险’奏效。”中国台北队教练林育信表示,鞍马是中国台北队的优势项目,体操新生代在成都大运会得到了锻炼,收获很大。
日本队在体操项目的首金,由东京奥运会鞍马季军萱和磨“意外”获得。自由体操资格赛得分排名第九的他原本无缘决赛,但因为桥本大辉的退赛,以及包括体操世锦赛自由体操亚军南一辉在内的多位选手出现失误,让他成功登顶。无论是在混采区还是赛后新闻发布会,他都惊喜感叹:“我对获得金牌感到十分惊讶!”
如何看待体操比赛中的失误 邹敬园在赛后透露,今晚虽然拿到高分,但这并不是他的最高难度,因为衔接动作上出现了一个小瑕疵。他表示,无论是运动员还是普通人,只要面临的挑战多了,总会有成功或失败。不可能一直失败,也没有永远的成功。如何应对突发情况,才是一个优秀运动员最应该锻炼的地方。(完)
重要提醒!
广东省2022年考试录用公务员考试报名时间马上要截止了!报名截止时间:12月3日16时缴费截止时间:12月4日16时现在仍有过百个职位空缺“捡漏”的机会来了!这些职位竞争较小
最新报名人数信息显示截至12月2日10:30475个职位目前空缺快来看看有没有适合你的(上下滑动查看更多)考区 | 招录机关 | 招录职位 | 职位代码 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 北江监狱二级警长以下 | 59900012254051 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 河源监狱二级警长以下 | 59900012254093 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 乐昌监狱二级警长以下 | 59900012254099 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 肇庆监狱二级警长以下 | 59900012254161 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 武江监狱二级警长以下 | 59900012254233 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254027 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254033 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 阳春监狱二级警长以下 | 59900012254195 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 武江监狱二级警长以下 | 59900012254232 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 武江监狱二级警长以下 | 59900012254234 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 梅州监狱二级警长以下 | 59900012254138 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 乐昌监狱二级警长以下 | 59900012254103 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 会城监狱二级警长以下 | 59900012254254 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 会城监狱二级警长以下 | 59900012254267 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 会城监狱二级警长以下 | 59900012254269 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 佛山监狱二级警长以下 | 59900012254283 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254318 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 清远监狱二级警长以下 | 59900012254335 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 肇庆监狱二级警长以下 | 59900012254337 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 四会监狱二级警长以下 | 59900012254035 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 肇庆监狱二级警长以下 | 59900012254181 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 监狱中心医院二级警长以下 | 59900012254247 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 从化监狱二级警长以下 | 59900012254207 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 韶关监狱二级警长以下 | 59900012254057 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 明康监狱二级警长以下 | 59900012254355 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 监狱中心医院二级警长以下 | 59900012254350 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 乐昌监狱二级警长以下 | 59900012254101 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 阳江监狱二级警长以下 | 59900012254001 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 阳江监狱二级警长以下 | 59900012254003 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 阳江监狱二级警长以下 | 59900012254004 |
省直 | 广东省戒毒管理局 | 广东省女子强制隔离戒毒所人民警察二级警长以下 | 59900022254018 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 英德监狱二级警长以下 | 59900012254016 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 未成年犯管教所(白云监狱)二级警长以下 | 59900012254187 |
省直 | 广东省戒毒管理局 | 广东省第三强制隔离戒毒所人民警察二级警长以下 | 59900022254034 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 英德监狱二级警长以下 | 59900012254018 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 英德监狱二级警长以下 | 59900012254015 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 佛山监狱二级警长以下 | 59900012254359 |
省直 | 广东省监狱管理局 | 阳江监狱二级警长以下 | 59900012254012 |
广州 | 广州市农业农村局 | 广州市海洋综合执法支队渔政渔港监督处四级主办 | 10103372242002 |
广州 | 广州市生态环境局 | 从化分局四级主办以下 | 10103332242022 |
广州 | 广州市公安局番禺区分局 | 基层派出所二级警长以下 | 20100092246011 |
广州 | 广州市公安局 | 治安管理支队二级警长以下 | 20100012246026 |
广州 | 广州市公安局 | 户政管理支队二级警长以下 | 20100012246041 |
广州 | 广州市公安局南沙区分局 | 交通警察支队南沙大队二级警长以下 | 20100102246009 |
广州 | 广州市白云区人民法院 | 民事审判二庭五级法官助理 | 30100062248001 |
广州 | 广州市法制教育管理所 | 一级警员 | 50100112254002 |
广州 | 广东省广州花都监狱 | 二级警长以下 | 50100022254010 |
广州 | 广东省广州新华监狱 | 一级警员 | 50100042254005 |
广州 | 广东省广州新华监狱 | 一级警员 | 50100042254007 |
广州 | 广州市海珠区人民政府新港街道办事处 | 综合行政执法办公室四级主办以下 | 60101022256001 |
广州 | 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处 | 综合行政执法办公室一级行政执法员 | 60101722256001 |
广州 | 广州市黄埔区人民政府永和街道办事处 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队)一级主办以下 | 60103112256001 |
广州 | 广州市增城区石滩镇人民政府 | 综合行政执法办公室四级主办 | 60105582256001 |
广州 | 广州市海珠区人民政府华洲街道办事处 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队)四级主办 | 60101172256001 |
广州 | 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 | 综合行政执法办公室四级主办以下 | 60104042256001 |
广州 | 广州市番禺区人民政府洛浦街道办事处 | 综合行政执法办公室四级主办 | 60104072256002 |
深圳 | 深圳市公安局 | 强制隔离戒毒处二级警长以下 | 20200012246043 |
深圳 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队)一级行政执法员 | 60200592256007 |
深圳 | 深圳市罗湖区桂园街道办事处 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队)一级行政执法员 | 60200242256001 |
深圳 | 深圳市宝安区新安街道办事处 | 综合行政执法办公室一级行政执法员 | 60200432256001 |
深圳 | 深圳市福田区福田街道办事处 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队)一级行政执法员 | 60200142256001 |
珠海 | 珠海市海洋综合执法支队 | 一级行政执法员 | 10301142242004 |
珠海 | 珠海市公安局高栏港分局 | 四级警长以下 | 20300082246002 |
珠海 | 珠海市公安局高新分局 | 四级警长以下 | 20300042246002 |
汕头 | 汕头市潮南区司法局 | 基层司法所一级科员 | 10403612241004 |
汕头 | 汕头市潮南区市场监督管理局 | 峡山市场监督管理所一级行政执法员 | 10403842242001 |
汕头 | 汕头市潮阳区城市管理和综合执法局 | 市政建设管理股一级行政执法员 | 10403242242001 |
汕头 | 汕头市生态环境局 | 濠江分局四级主办 | 10401932242004 |
汕头 | 汕头市公安局潮南分局 | 陈店派出所一级警员 | 20400072246003 |
汕头 | 汕头市公安局潮阳分局 | 指挥中心一级警员 | 20400062246002 |
汕头 | 汕头市公安局濠江分局 | 政工室四级警长以下 | 20400042246001 |
汕头 | 汕头市中级人民法院 | 执行局五级法官助理 | 30400012248003 |
汕头 | 汕头市潮阳区人民检察院 | 检察业务部门五级检察官助理 | 40400062251001 |
汕头 | 汕头市潮南区人民检察院 | 检察业务部门五级检察官助理 | 40400072251001 |
汕头 | 汕头市金平区人民检察院 | 第三检察部五级检察官助理 | 40400022251001 |
汕头 | 汕头市龙湖区 | 新溪街道办事处一级行政执法员 | 60400022264017 |
汕头 | 汕头市龙湖区 | 鸥汀街道办事处一级行政执法员 | 60400022264016 |
汕头 | 汕头市潮南区 | 井都镇人民政府一级行政执法员 | 60400062264001 |
佛山 | 佛山市高明区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 10502762242003 |
佛山 | 佛山市公安局南海分局 | 政工室一级警员 | 20500032246002 |
佛山 | 佛山市南海区人民法院 | 审判业务庭五级法官助理 | 30500032248001 |
佛山 | 佛山市顺德区伦教街道办事处 | 一级行政执法员 | 60500192256001 |
佛山 | 佛山市顺德区大良街道办事处 | 综合行政执法办公室一级行政执法员 | 60500172256003 |
韶关 | 始兴县卫生健康局 | 办公室一级科员 | 10604062241002 |
韶关 | 韶关市武江区司法局 | 龙归司法所一级科员 | 10607292241006 |
韶关 | 仁化县卫生健康局 | 基层卫生健康股一级科员 | 10603122241002 |
韶关 | 乳源瑶族自治县发展和改革局 | 一级科员 | 10606092241001 |
韶关 | 南雄市社会保险基金管理中心 | 一级科员 | 10608502241002 |
韶关 | 仁化县基层财政所 | 周田镇财政所一级科员 | 10603412241005 |
韶关 | 仁化县司法局 | 大桥司法所一级科员 | 10603102241001 |
韶关 | 始兴县交通运输局 | 执法二股一级行政执法员 | 10604012242001 |
韶关 | 仁化县卫生监督所 | 卫生监督一科一级行政执法员 | 10603542242001 |
韶关 | 新丰县卫生监督所 | 一级行政执法员 | 10605822242001 |
韶关 | 新丰县住房和城乡建设管理局 | 执法大队一级行政执法员 | 10605442242001 |
韶关 | 新丰县住房和城乡建设管理局 | 执法大队一级行政执法员 | 10605442242002 |
韶关 | 始兴县住房和城乡建设管理局 | 执法股一级行政执法员 | 10604002242001 |
韶关 | 乐昌市卫生监督所 | 一级行政执法员 | 10601982242001 |
韶关 | 韶关市武江区农业农村局 | 一级行政执法员 | 10607352242001 |
韶关 | 仁化县自然资源局 | 董塘自然资源管理所一级行政执法员 | 10603132242004 |
韶关 | 韶关市曲江区基层自然资源管理所 | 马坝镇自然资源管理所一级行政执法员 | 10607962242001 |
韶关 | 韶关市浈江区市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 10606972242001 |
韶关 | 韶关市生态环境局 | 始兴分局一级行政执法员 | 10600502242005 |
韶关 | 韶关市生态环境局 | 南雄分局一级行政执法员 | 10600502242003 |
韶关 | 韶关市生态环境局 | 翁源分局一级行政执法员 | 10600502242007 |
韶关 | 仁化县自然资源局 | 红山自然资源管理所一级行政执法员 | 10603132242005 |
韶关 | 仁化县自然资源局 | 大桥自然资源管理所一级行政执法员 | 10603132242006 |
韶关 | 韶关市公安局曲江分局 | 附城派出所一级警员 | 20600112246003 |
韶关 | 韶关市公安局曲江分局 | 马坝派出所一级警员 | 20600112246002 |
韶关 | 韶关市公安局浈江分局 | 指挥中心一级警员 | 20600092246001 |
韶关 | 仁化县人民法院 | 司法警察大队一级警员 | 30600042250001 |
韶关 | 南雄市人民法院 | 司法警察大队一级警员 | 30600032250001 |
韶关 | 韶关市强制隔离戒毒所 | 生活卫生科四级警长以下 | 50600012254002 |
韶关 | 韶关市强制隔离戒毒所 | 办公室四级警长以下 | 50600012254006 |
韶关 | 韶关市南雄市 | 雄州街道办事处1名、坪田镇人民政府1名、帽子峰镇人民政府1名四级主办以下 | 60600022264017 |
韶关 | 韶关市乳源瑶族自治县 | 乳城镇人民政府1名、必背镇人民政府1名一级行政执法员 | 60600072264004 |
韶关 | 韶关市南雄市 | 黄坑镇人民政府1名、南亩镇人民政府1名、江头镇人民政府1名四级主办以下 | 60600022264015 |
韶关 | 韶关市仁化县 | 石塘镇人民政府2名、闻韶镇人民政府1名一级行政执法员 | 60600032264008 |
韶关 | 韶关市南雄市 | 湖口镇人民政府1名、南亩镇人民政府1名、江头镇人民政府1名四级主办以下 | 60600022264003 |
韶关 | 韶关市新丰县 | 丰城街道办事处1名、遥田镇人民政府1名、回龙镇人民政府1名一级行政执法员 | 60600062264002 |
韶关 | 韶关市曲江区 | 小坑镇人民政府一级行政执法员 | 60600102264008 |
韶关 | 韶关市曲江区 | 樟市镇人民政府一级行政执法员 | 60600102264005 |
韶关 | 韶关市曲江区 | 乌石镇人民政府一级行政执法员 | 60600102264007 |
韶关 | 韶关市浈江区 | 花坪镇人民政府1名、犁市镇人民政府1名一级行政执法员 | 60600082264002 |
韶关 | 韶关市南雄市 | 油山镇人民政府1名、乌迳镇人民政府1名、全安镇人民政府1名四级主办以下 | 60600022264016 |
韶关 | 韶关市乳源瑶族自治县 | 大桥镇人民政府一级科员 | 60600072273002 |
韶关 | 韶关市仁化县 | 红山镇人民政府一级科员 | 60600032273003 |
河源 | 河源市龙川县工业园管理委员会 | 综合股一级科员 | 10706352241001 |
河源 | 河源市中共和平县委党校 | 四级主任科员 | 10702282241001 |
河源 | 中共和平县委办公室 | 四级主任科员 | 10702082241001 |
河源 | 河源市紫金县司法局 | 四级主任科员 | 10705062241003 |
河源 | 河源市龙川县交通运输局 | 办公室一级科员 | 10704642241002 |
河源 | 河源市连平县农业农村局 | 农业综合执法大队一级行政执法员 | 10705532242002 |
河源 | 河源市公安局 | 法制支队二级警长以下 | 20700012246007 |
河源 | 河源市连平县人民法院 | 审判管理办公室(研究室)五级法官助理 | 30700072248003 |
河源 | 河源市和平县人民法院 | 立案庭(诉讼服务中心)五级法官助理 | 30700062248002 |
河源 | 河源市和平县人民法院 | 人民法庭五级法官助理 | 30700062248003 |
河源 | 河源市紫金县人民检察院 | 五级检察官助理 | 40700042251001 |
河源 | 河源市连平县人民检察院 | 五级检察官助理 | 40700072251001 |
河源 | 河源市紫金县 | 义容镇人民政府1名、敬梓镇人民政府1名、九和镇人民政府1名一级行政执法员 | 60700042264006 |
河源 | 河源市龙川县 | 赤光镇人民政府一级行政执法员 | 60700032264008 |
梅州 | 五华县应急管理局 | 政策法规和新闻宣传股一级科员 | 10807002241005 |
梅州 | 五华县司法局 | 河东司法所一级科员 | 10806992241002 |
梅州 | 兴宁市司法局 | 石马司法所一级科员 | 10802422241004 |
梅州 | 兴宁市法律援助处 | 一级科员 | 10802722241001 |
梅州 | 兴宁市司法局 | 大坪司法所一级科员 | 10802422241003 |
梅州 | 大埔县司法局 | 青溪司法所一级科员 | 10805442241005 |
梅州 | 兴宁市人力资源和社会保障局 | 社会保险管理股一级科员 | 10802562241001 |
梅州 | 大埔县人民政府办公室 | 调研室一级科员 | 10805302241002 |
梅州 | 五华县应急管理局 | 地震和地质灾害救援股一级科员 | 10807002241004 |
梅州 | 兴宁市文化广电旅游体育局 | 市场股一级科员 | 10802372241004 |
梅州 | 五华县司法局 | 岐岭司法所一级科员 | 10806992241004 |
梅州 | 五华县司法局 | 周江司法所一级科员 | 10806992241006 |
梅州 | 五华县司法局 | 双华司法所一级科员 | 10806992241008 |
梅州 | 五华县住房和城乡建设局 | 执法股一级行政执法员 | 10806872242002 |
梅州 | 蕉岭县自然资源局 | 执法大队一级行政执法员 | 10804692242001 |
梅州 | 兴宁市交通运输局 | 执法一大队一级行政执法员 | 10802502242002 |
梅州 | 五华县交通运输局 | 执法五股一级行政执法员 | 10806912242002 |
梅州 | 梅州市公安局梅县区分局 | 梅西派出所一级警员 | 20800042246007 |
梅州 | 梅州市公安局 | 法制支队四级警长以下 | 20800012246001 |
梅州 | 兴宁市人民法院 | 民事审判一庭五级法官助理 | 30800032248002 |
梅州 | 五华县人民法院 | 龙村人民法庭五级法官助理 | 30800092248001 |
梅州 | 兴宁市人民检察院 | 第一检察部五级检察官助理 | 40800032251001 |
梅州 | 兴宁市人民检察院 | 第一检察部五级检察官助理 | 40800032251002 |
梅州 | 梅州市兴宁市 | 黄陂镇人民政府1名、罗岗镇人民政府1名一级行政执法员 | 60800022264001 |
梅州 | 梅州市五华县 | 梅林镇人民政府1名、华阳镇人民政府1名、龙村镇人民政府1名一级行政执法员 | 60800082264012 |
梅州 | 梅州市五华县 | 梅林镇人民政府1名、华阳镇人民政府1名、龙村镇人民政府1名一级行政执法员 | 60800082264013 |
梅州 | 梅州市五华县 | 周江镇人民政府1名、横陂镇人民政府1名、郭田镇人民政府1名一级行政执法员 | 60800082264007 |
梅州 | 梅州市五华县 | 双华镇人民政府1名、安流镇人民政府1名、棉洋镇人民政府1名一级行政执法员 | 60800082264010 |
梅州 | 梅州市五华县 | 岐岭镇人民政府1名、潭下镇人民政府1名、长布镇人民政府1名一级行政执法员 | 60800082264004 |
惠州 | 龙门县交通运输局 | 安全监督股一级科员 | 10904382241004 |
惠州 | 惠州市城市管理行政执法局大亚湾经济技术开发区分局 | 一级行政执法员 | 10905122242002 |
惠州 | 惠州市公安局惠城区分局 | 基层派出所二级警长以下 | 20900022246005 |
惠州 | 惠州市公安局大亚湾经济技术开发区分局 | 指挥中心一级警员 | 20900092246001 |
惠州 | 博罗县人民法院 | 人民法庭五级法官助理 | 30900052248002 |
惠州 | 龙门县地派镇人民政府 | 经济和建设办公室一级科员 | 60900712255002 |
惠州 | 龙门县人民政府平陵街道办事处 | 农业农村办公室一级科员 | 60900652255001 |
惠州 | 惠阳区平潭镇人民政府 | 一级行政执法员 | 60900292256001 |
惠州 | 惠阳区永湖镇人民政府 | 一级行政执法员 | 60900272256003 |
惠州 | 惠城区三栋镇人民政府 | 综合行政执法办公室一级行政执法员 | 60900162256001 |
惠州 | 惠城区三栋镇人民政府 | 综合行政执法办公室一级行政执法员 | 60900162256002 |
惠州 | 惠东县人民政府大岭街道办事处 | 一级行政执法员 | 60900332256002 |
惠州 | 龙门县龙潭镇人民政府 | 综合行政执法办公室一级行政执法员 | 60900702256002 |
惠州 | 惠东县白花镇人民政府 | 一级行政执法员 | 60900342256002 |
惠州 | 惠城区横沥镇人民政府 | 综合行政执法办公室一级行政执法员 | 60900192256003 |
惠州 | 惠东县人民政府平山街道办事处 | 一级行政执法员 | 60900302256001 |
汕尾 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 公共卫生一科一级科员 | 11001202241002 |
汕尾 | 汕尾市卫生健康局 | 执法支队一级科员 | 11000512241001 |
汕尾 | 汕尾市卫生健康局 | 执法支队四级主任科员 | 11000512241002 |
汕尾 | 汕尾市城区人力资源和社会保障局 | 劳动关系股一级科员 | 11001642241003 |
汕尾 | 海丰县司法局 | 中共海丰县委全面依法治县委员会办公室秘书股一级科员 | 11002352241001 |
汕尾 | 中共汕尾市城区委组织部 | 调研室一级科员 | 11001292241001 |
汕尾 | 汕尾市城区应急管理局 | 自然灾害救灾和综合减灾股一级科员 | 11004982241003 |
汕尾 | 汕尾市城区应急管理局 | 应急支援和预案管理股一级科员 | 11004982241004 |
汕尾 | 中共汕尾市城区委政法委 | 综治工作股一级科员 | 11001322241002 |
汕尾 | 中共海丰县纪律检查委员会 | 党风政风监督室一级科员 | 11001992241002 |
汕尾 | 陆丰市自然资源局 | 铜锣湖自然资源所1名、星都自然资源所1名一级科员 | 11003202241003 |
汕尾 | 陆丰市应急管理局 | 执法股一级科员 | 11003382241001 |
汕尾 | 陆丰市应急管理局 | 执法股一级科员 | 11003382241002 |
汕尾 | 汕尾市应急管理局 | 执法监督和工贸安全监管科四级主任科员 | 11000652241002 |
汕尾 | 陆丰市自然资源局 | 政策法规股一级科员 | 11003202241001 |
汕尾 | 中共汕尾市委党校 | 办公室四级主任科员 | 11000292241001 |
汕尾 | 海丰县司法局 | 海丰县公职律师事务所一级科员 | 11002352241003 |
汕尾 | 汕尾市城区人力资源和社会保障局 | 劳动保障监察综合执法大队一级科员 | 11001642241002 |
汕尾 | 陆丰市供销合作联社 | 秘书股一级科员 | 11003522241003 |
汕尾 | 陆丰市社会保险基金管理局 | 综合股一级科员 | 11003562241001 |
汕尾 | 汕尾市城区自然资源局 | 综合执法和政策法规股一级科员 | 11001712241002 |
汕尾 | 中共陆河县纪律检查委员会陆河县监察委员会 | 派驻第四纪检监察组一级科员 | 11003642241002 |
汕尾 | 中共陆河县委机构编制委员会办公室 | 综合股一级科员 | 11003702241001 |
汕尾 | 陆丰市司法局 | 市委全面依法治市委员会办公室秘书股四级主任科员 | 11003162241001 |
汕尾 | 中共陆丰市委政法委员会 | 宣传和舆情股一级科员 | 11002922241001 |
汕尾 | 汕尾市自然资源局 | 国土空间规划科四级主任科员 | 11000722241003 |
汕尾 | 海丰县农业农村局 | 办公室一级科员 | 11002452241001 |
汕尾 | 汕尾市城区城市管理和综合执法局 | 监察法规股一级行政执法员 | 11001832242003 |
汕尾 | 陆丰市住房和城乡建设局 | 执法大队一级行政执法员 | 11003212242001 |
汕尾 | 陆丰市交通运输局 | 执法一股一级行政执法员 | 11003222242001 |
汕尾 | 陆丰市农业农村局 | 执法股一级行政执法员 | 11003252242002 |
汕尾 | 陆丰市文化广电旅游体育局 | 执法大队四级主办 | 11003262242002 |
汕尾 | 陆河县公安局 | 政工室一级警员 | 21000072246002 |
汕尾 | 陆丰市公安局 | 二级警长以下 | 21000062246006 |
汕尾 | 汕尾市公安局 | 红海湾分局治安股一级警员 | 21000012246010 |
汕尾 | 汕尾市中级人民法院 | 司法警察支队一级警员 | 31000012250001 |
汕尾 | 海丰县人民检察院 | 检察业务岗五级检察官助理 | 41000032251001 |
汕尾 | 海丰县人民检察院 | 办公室一级科员 | 41000032252001 |
汕尾 | 汕尾市强制隔离戒毒所 | 戒毒一大队一级警员 | 51000012254003 |
汕尾 | 汕尾市海丰县 | 附城镇人民政府一级科员 | 61000022263019 |
汕尾 | 汕尾红海湾经济开发区 | 田墘街道办事处一级科员 | 61000052263004 |
汕尾 | 汕尾红海湾经济开发区 | 遮浪街道办事处一级科员 | 61000052263005 |
汕尾 | 汕尾市海丰县 | 附城镇人民政府一级科员 | 61000022263022 |
汕尾 | 汕尾市海丰县 | 联安镇人民政府一级行政执法员 | 61000022264001 |
汕尾 | 汕尾市陆河县 | 东坑镇人民政府一级行政执法员 | 61000042264003 |
汕尾 | 汕尾市陆丰市 | 西南镇人民政府一级行政执法员 | 61000032264015 |
汕尾 | 汕尾市陆丰市 | 陂洋镇人民政府一级行政执法员 | 61000032264016 |
汕尾 | 汕尾市陆丰市 | 碣石镇人民政府一级行政执法员 | 61000032264003 |
汕尾 | 汕尾市陆丰市 | 碣石镇人民政府一级行政执法员 | 61000032264004 |
汕尾 | 汕尾市陆丰市 | 河东镇人民政府一级行政执法员 | 61000032264012 |
汕尾 | 汕尾市陆丰市 | 城东镇人民政府一级行政执法员 | 61000032264013 |
汕尾 | 汕尾市海丰县 | 联安镇人民政府一级科员 | 61000022273005 |
汕尾 | 汕尾市海丰县 | 平东镇人民政府一级科员 | 61000022273004 |
东莞 | 东莞市卫生健康局 | 疾病预防控制中心四级主任科员 | 11100382241004 |
东莞 | 东莞市农业农村局 | 海洋综合执法支队一级主办以下 | 11100352242001 |
东莞 | 东莞市公安局 | 凤岗分局刑事侦查大队警务技术四级主管 | 21100012247003 |
中山 | 中山市公安局 | 阜沙分局法制室二级警长以下 | 21200012246023 |
中山 | 中山市人民政府石岐街道办事处 | 党政综合办公室(统一战线工作办公室)四级主任科员 | 61200022255001 |
中山 | 中山市港口镇人民政府 | 综合行政执法局(生态环境保护局)一级行政执法员 | 61200202256001 |
中山 | 中山市人民政府石岐街道办事处 | 综合行政执法局四级主办 | 61200022256001 |
江门 | 恩平市纪委监委 | 派驻纪检监察组四级主任科员以下 | 11304262241001 |
江门 | 江门市新会区纪委监委 | 派驻纪检监察组一级科员 | 11302222241002 |
江门 | 开平市纪委监委 | 纪检监察室一级科员 | 11303542241001 |
江门 | 中共江门市委政法委员会 | 法治建设和执法监督科(司法体制改革科)四级主任科员以下 | 11300092241001 |
江门 | 江门市公职律师事务所 | 四级主任科员以下 | 11300812241001 |
江门 | 中共开平市委办公室 | 文电法规股一级科员 | 11303552241002 |
江门 | 鹤山市司法局 | 址山司法所一级科员 | 11305152241001 |
江门 | 台山市水利局 | 水资源与河湖管理股一级科员 | 11303152241001 |
江门 | 江门市江海区应急管理局 | 灾害救援股一级科员 | 11305792241003 |
江门 | 开平市交通运输局 | 执法一大队一级行政执法员 | 11303892242001 |
江门 | 开平市城市管理和综合执法局 | 执法监察股一级行政执法员 | 11304102242001 |
江门 | 恩平市农业农村局 | 海洋综合执法大队一级行政执法员 | 11304692242001 |
江门 | 开平市交通运输局 | 执法五大队一级行政执法员 | 11303892242005 |
江门 | 恩平市市场监督管理局 | 大田市场监督管理所一级行政执法员 | 11304742242003 |
江门 | 恩平市审计局 | 综合股一级科员 | 11304682244001 |
江门 | 江门市公安局蓬江分局 | 花园派出所一级警员 | 21300022246002 |
江门 | 江门市公安局蓬江分局 | 仓后派出所一级警员 | 21300022246001 |
江门 | 江门市公安局蓬江分局 | 法制大队一级警员 | 21300022246004 |
江门 | 恩平市人民法院 | 综合审判庭五级法官助理 | 31300072248001 |
江门 | 鹤山市人民法院 | 人民法庭五级法官助理 | 31300082248001 |
江门 | 江门市新会区人民法院 | 五级法官助理 | 31300042248002 |
江门 | 江门市蓬江区人民法院 | 民事审判二庭五级法官助理 | 31300022248004 |
江门 | 开平市人民法院 | 司法警察大队一级警员 | 31300062250001 |
江门 | 恩平市人民检察院 | 第一检察部五级检察官助理 | 41300072251001 |
江门 | 台山市人民检察院 | 检察业务部门五级检察官助理 | 41300052251002 |
江门 | 台山市汶村镇人民政府 | 一级科员 | 61300662255001 |
阳江 | 阳江市阳东区交通运输局 | 执法监督股一级行政执法员 | 11402292242002 |
阳江 | 广东省渔政总队阳江支队 | 一级行政执法员 | 11400482242001 |
阳江 | 阳春市公安局 | 法制大队一级警员 | 21400062246001 |
阳江 | 阳江市公安局 | 情报信息大队一级警员 | 21400012246004 |
阳江 | 阳春市公安局 | 治安管理大队一级警员 | 21400062246005 |
阳江 | 阳春市公安局 | 基层派出所一级警员 | 21400062246008 |
阳江 | 阳西县人民法院 | 人民法庭五级法官助理 | 31400052248001 |
阳江 | 江城区人民法院 | 人民法庭五级法官助理 | 31400022248001 |
阳江 | 阳春市人民法院 | 综合办公室一级科员 | 31400042249001 |
阳江 | 阳江市中级人民法院 | 司法警察支队一级警员 | 31400012250001 |
阳江 | 江城区人民法院 | 司法警察大队一级警员 | 31400022250001 |
阳江 | 阳江市阳春市 | 春湾镇人民政府1名、河朗镇人民政府1名、石望镇人民政府1名一级科员 | 61400052263001 |
