2022年中国乒乓球超级联赛,目前男、女团半决赛都激战结束,男团上海地产集团和山东鲁能会师决赛,女团山东鲁能和深圳大学争夺冠军。关于个人积分数据,男单方面向鹏12胜排名第一,女单方面孙颖莎和陈梦并列。
男单积分榜
关于男团项目方面,本赛季有9支参赛队伍,涉及到的比赛场次更多。个人积分数据目前排名榜首的是向鹏,这位19岁小将在本赛季的乒超联赛中堪称劳模,综合表现极其出色,以12胜积1800分排名榜首。
本赛季黄石基地能入围四强,很大程度就得益于向鹏的出色表现,力压林高远领衔的汕头明润晋级。黄石基地在半决赛中输给上海地产集团,向鹏在第二盘以2-3输给樊振东,黄石基地未能打进决赛。因此,向鹏的总积分已经定格。
目前排名第二的是王楚钦,本年度的整体表现不俗,在乒超赛场同样堪称劳模,小组赛阶段斩获11胜。然而,来到半决赛赛场,王楚钦在第二盘以2-3输给徐瑛彬,2局领先的情况下被对手连扳三局,尤其是决胜局13-15输掉实在遗憾。至此,王楚钦的积分也定格,无缘超越向鹏升至第一。
樊振东目前排名第三,如果在决赛中赢下1盘,即可追平向鹏的总积分。如果赢2盘,那么樊振东将将达到2000分。徐瑛彬目前排名第四,他在小组赛阶段就有不俗的表现,半决赛力克王楚钦和于子洋,是球队获胜的关键功臣。老将马龙目前排名第五,率领球队打进决赛,力争乒超联赛冠军。
女单积分榜
女团半决赛2场都是3-0结束,目前在淘汰赛阶段孙颖莎、陈梦、王曼昱和陈幸同都各赢1盘。接下来深圳大学和山东鲁能争夺冠军,王曼昱落后150分,还有机会升至第一;陈幸同落后300分,基本无缘第一了。
特别注明:以上个人单打积分统计是按照上赛季乒超联赛的官方统计规则,目前积分数据非官方统计。单打MVP评选只统计单打数据,小组赛阶段胜1盘获得150分,淘汰赛阶段胜1盘获得200分。
北京时间11月22日21:00,2022卡塔尔世界杯小组赛D组第1轮,在教育城球场展开争夺,对阵双方是丹麦与突尼斯。最终双方互交白卷,而这也是本届世界杯首场以0:0结束的比赛。
本场比赛是两队首次在世界杯相遇,最终都没有真正攻破对方的球门。
比赛进行到第23分钟,突尼斯队发动长传,杰巴利接球后长驱直入破门,结果被吹罚越位,进球无效。
第54分钟,丹麦队球员奥尔森接球后左脚一打成功破门,但还是因为越位被取消进球。
据央视体育消息,世界杯小组赛D组首轮,丹麦迎战突尼斯。下半场,克里斯滕森头球攻门击中立柱弹出!安诺森禁区内疑似手球,裁判并未判罚。最终两队0-0互交白卷。
编辑 魏玥
欢迎各地乒乓球球馆、俱乐部、单位、组织、QQ群加入开球网ChinaTT积分大家庭,组织积分赛、开球网提供比赛奖品哟~~
(详情请点击: http://kaiqiu.cc/join)
注:这里的业余特指未进入专业队,但有些运动员也是经历了系统的多年训练,在某些比赛中也被认为是专业选手。
杜万君
霍光
序号 | 姓名 | 性别 | 当前积分 | 历史最高 |
1 | 贺群 | 男 | 2531 | 2660 |
2 | 尤瑷镔 | 男 | 2510 | 2555 |
3 | 李丰屹 | 男 | 2492 | 2516 |
4 | 齐家栋 | 男 | 2414 | 2465 |
5 | 路伟 | 男 | 2341 | 2341 |
6 | 陈品极 | 男 | 2301 | 2301 |
7 | 刘超 | 男 | 2300 | 2305 |
8 | 王一男 | 男 | 2299 | 2300 |
9 | 孙墨寒 | 男 | 2297 | 2301 |
10 | 王昊 | 男 | 2290 | 2300 |
11 | 王辰川穗 | 男 | 2285 | 2449 |
12 | 任超 | 男 | 2284 | 2284 |
13 | HABIBIEWAHID | 男 | 2277 | 2327 |
14 | 石俊 | 男 | 2272 | 2300 |
15 | 王悦彬 | 男 | 2268 | 2322 |
16 | 伊凡 | 男 | 2266 | 2330 |
17 | 陈卓浩 | 男 | 2255 | 2255 |
18 | 邢福衍 | 男 | 2252 | 2271 |
19 | 范秋明 | 男 | 2252 | 2302 |
20 | 林立 | 男 | 2250 | 2250 |
22 | 蔺浩然 | 男 | 2246 | 2250 |
23 | 孙清 | 男 | 2245 | 2251 |
24 | 王一鸣 | 男 | 2244 | 2284 |
25 | 毛迎春 | 男 | 2243 | 2253 |
26 | 李月波 | 男 | 2240 | 2309 |
27 | 杨晨 | 男 | 2237 | 2257 |
28 | 罗伯特 | 男 | 2236 | 2239 |
29 | 白立冰 | 男 | 2232 | 2232 |
30 | 王泽刚 | 男 | 2230 | 2300 |
31 | 杨春敏 | 男 | 2230 | 2230 |
32 | 邓子衡 | 男 | 2227 | 2300 |
33 | 李梦辉 | 男 | 2226 | 2226 |
34 | 张红勇 | 男 | 2226 | 2296 |
35 | 徐滔 | 男 | 2225 | 2228 |
36 | 刘继强 | 男 | 2224 | 2224 |
37 | 李喆 | 男 | 2221 | 2222 |
38 | 张梵 | 男 | 2212 | 2212 |
39 | 杨瀚宇 | 男 | 2212 | 2254 |
40 | 安挺 | 男 | 2211 | 2242 |
41 | 刘冀元 | 男 | 2208 | 2208 |
42 | 李强 | 男 | 2207 | 2207 |
43 | 王宏伟 | 男 | 2207 | 2304 |
44 | 李骁晗 | 男 | 2202 | 2202 |
45 | 谢承运 | 男 | 2201 | 2277 |
46 | 张子墨 | 男 | 2200 | 2200 |
47 | 黄阳阳 | 男 | 2200 | 2200 |
48 | 白殿秋 | 男 | 2200 | 2200 |
49 | 郭傲 | 男 | 2200 | 2200 |
50 | 张琦玮 | 男 | 2200 | 2200 |
51 | 刘晓 | 男 | 2200 | 2200 |
52 | 常依雄 | 男 | 2200 | 2200 |
53 | 蔡和村 | 男 | 2199 | 2200 |
54 | 尹一童 | 男 | 2198 | 2200 |
55 | 缪欣宇 | 男 | 2198 | 2200 |
56 | 刘伟 | 男 | 2198 | 2198 |
57 | 吴野寒 | 男 | 2197 | 2210 |
58 | 赵乙欧 | 男 | 2197 | 2220 |
59 | 安迪 | 男 | 2196 | 2200 |
60 | 孙振飞 | 男 | 2196 | 2200 |
61 | 孙艺洋 | 男 | 2196 | 2196 |
62 | 王晶 | 男 | 2195 | 2313 |
63 | 徐闽侨 | 男 | 2194 | 2200 |
64 | 靳彪 | 男 | 2194 | 2285 |
65 | 吴竹伟 | 男 | 2194 | 2326 |
66 | 戴远 | 男 | 2193 | 2243 |
67 | 白哲迪 | 男 | 2189 | 2200 |
68 | 潘沐涵 | 男 | 2189 | 2189 |
69 | 邵博洋 | 男 | 2188 | 2300 |
70 | 王磊 | 男 | 2188 | 2311 |
71 | 张亿源 | 男 | 2188 | 2200 |
72 | 张文昊 | 男 | 2188 | 2188 |
73 | 王俊森 | 男 | 2186 | 2200 |
74 | 金岩 | 男 | 2186 | 2202 |
75 | 安安 | 男 | 2186 | 2227 |
76 | 杜宏宇 | 男 | 2185 | 2335 |
77 | 郭皓 | 男 | 2184 | 2258 |
78 | 郑洋 | 男 | 2183 | 2200 |
79 | 柯佳淳 | 男 | 2180 | 2200 |
80 | 刘新刚 | 男 | 2179 | 2300 |
81 | 孔汪洋 | 男 | 2175 | 2200 |
82 | 高腾 | 男 | 2172 | 2215 |
83 | 马文龙 | 男 | 2169 | 2169 |
84 | 张志聪 | 男 | 2167 | 2200 |
85 | 丁同生 | 男 | 2167 | 2275 |
86 | 黄建疆 | 男 | 2167 | 2425 |
87 | 帅飞 | 男 | 2165 | 2200 |
88 | 马帅 | 男 | 2163 | 2213 |
89 | 王仲 | 男 | 2163 | 2200 |
90 | 茅经典 | 女 | 2162 | 2162 |
91 | 胡益民 | 男 | 2161 | 2213 |
92 | 谭舜天 | 男 | 2160 | 2170 |
93 | 马明义 | 男 | 2158 | 2186 |
94 | 贾惟宇 | 男 | 2158 | 2229 |
95 | 张艺 | 女 | 2156 | 2157 |
96 | 姚燕生 | 男 | 2155 | 2200 |
97 | 刘音 | 男 | 2155 | 2200 |
98 | 麦克 | 男 | 2155 | 2155 |
99 | 万宝满 | 男 | 2154 | 2154 |
100 | 李世勋 | 男 | 2154 | 2154 |
101 | 邵彦锟 | 男 | 2151 | 2158 |
102 | 王凌博 | 男 | 2150 | 2200 |
103 | 任溯远 | 男 | 2149 | 2350 |
104 | 杨云飞 | 男 | 2148 | 2200 |
105 | 马明杰 | 男 | 2147 | 2147 |
106 | 王亚朋 | 男 | 2146 | 2304 |
107 | 付友 | 男 | 2146 | 2146 |
108 | 张荻 | 男 | 2145 | 2209 |
109 | 王耀生 | 男 | 2144 | 2204 |
110 | 王援哲 | 男 | 2142 | 2154 |
111 | 张岳巍 | 男 | 2142 | 2202 |
112 | 邸华 | 男 | 2142 | 2210 |
113 | 张军 | 男 | 2142 | 2156 |
114 | 齐春明 | 男 | 2141 | 2200 |
115 | 陈靖 | 男 | 2140 | 2140 |
116 | 吴建军 | 男 | 2138 | 2299 |
117 | 孙虎 | 男 | 2135 | 2200 |
118 | 杨鑫 | 男 | 2133 | 2245 |
119 | 陈宇钦 | 男 | 2130 | 2131 |
120 | 陈琦 | 男 | 2124 | 2273 |
121 | 陈斯祥 | 男 | 2123 | 2200 |
122 | 高百祎 | 男 | 2123 | 2179 |
123 | 滕忠宝 | 男 | 2121 | 2202 |
124 | 游双剑 | 男 | 2118 | 2123 |
125 | 李佳颐 | 女 | 2117 | 2207 |
126 | 黄统信 | 男 | 2116 | 2116 |
127 | 朱超 | 男 | 2115 | 2150 |
128 | 徐辉 | 男 | 2112 | 2112 |
129 | 王义鹏 | 男 | 2111 | 2111 |
130 | 张学军 | 男 | 2108 | 2108 |
131 | 霍光 | 男 | 2107 | 2265 |
132 | 孙梅玲 | 女 | 2106 | 2108 |
133 | 李昱刚 | 男 | 2104 | 2200 |
134 | 崔亮 | 男 | 2104 | 2202 |
135 | 盛铭 | 男 | 2103 | 2160 |
136 | 胡正威 | 男 | 2102 | 2105 |
137 | 谢金庭 | 女 | 2102 | 2102 |
138 | 刘博博 | 男 | 2102 | 2202 |
139 | 刘立新 | 男 | 2102 | 2102 |
140 | 方俊希 | 男 | 2102 | 2110 |
141 | 汪晓龙 | 男 | 2102 | 2104 |
142 | 熊珍琪 | 女 | 2101 | 2101 |
143 | 冷大棚 | 男 | 2100 | 2135 |
144 | 吴俊兵 | 男 | 2100 | 2100 |
145 | 孙继强 | 男 | 2100 | 2123 |
146 | 陈彬彬 | 男 | 2100 | 2100 |
147 | 于升 | 男 | 2100 | 2102 |
148 | 张申申 | 男 | 2100 | 2100 |
149 | 雷霆 | 男 | 2100 | 2106 |
150 | 马永超 | 男 | 2099 | 2105 |
151 | 张文 | 女 | 2099 | 2100 |
152 | 金守峰 | 男 | 2099 | 2099 |
153 | 张斌 | 男 | 2099 | 2344 |
154 | 张晨阳 | 男 | 2098 | 2100 |
155 | 陈宏阳 | 女 | 2098 | 2106 |
156 | 李超 | 女 | 2097 | 2097 |
157 | 周莹 | 女 | 2096 | 2100 |
158 | 孙铭 | 男 | 2096 | 2100 |
159 | 张翰默 | 女 | 2096 | 2100 |
160 | 王珺 | 女 | 2094 | 2100 |
161 | 张锬 | 女 | 2093 | 2100 |
162 | 谢昊易 | 男 | 2092 | 2100 |
163 | 侯迪 | 男 | 2092 | 2338 |
164 | 詹莉 | 女 | 2090 | 2100 |
165 | 董帅 | 男 | 2090 | 2200 |
166 | 吕怀海 | 男 | 2090 | 2101 |
167 | 杨帆 | 女 | 2089 | 2100 |
168 | 李晓茜 | 女 | 2089 | 2098 |
169 | 孙大勇 | 男 | 2088 | 2100 |
170 | 陈余 | 男 | 2085 | 2203 |
171 | 马骁阳 | 男 | 2083 | 2112 |
172 | 贾童周 | 女 | 2082 | 2204 |
173 | 茹宝鼎 | 男 | 2081 | 2205 |
174 | 高宇涵 | 男 | 2080 | 2258 |
175 | 高树萍 | 女 | 2080 | 2082 |
176 | 李坚 | 男 | 2077 | 2120 |
177 | 罗凯 | 男 | 2076 | 2308 |
178 | 孙化南 | 男 | 2075 | 2078 |
179 | 潘一智 | 男 | 2073 | 2125 |
180 | 刘冬日 | 男 | 2073 | 2163 |
181 | 戴任飞 | 男 | 2073 | 2074 |
182 | 贾凌宇 | 女 | 2071 | 2216 |
183 | 马运升 | 男 | 2070 | 2200 |
184 | 柴智 | 男 | 2070 | 2300 |
185 | 王林博 | 男 | 2068 | 2100 |
186 | 王浩宇 | 男 | 2067 | 2200 |
187 | 杨天恺 | 男 | 2067 | 2076 |
188 | 杨欢琳 | 女 | 2066 | 2100 |
189 | 张天明 | 男 | 2065 | 2197 |
190 | 刘满庆 | 男 | 2063 | 2132 |
191 | 杨志勇 | 男 | 2063 | 2109 |
192 | 杨铮 | 男 | 2063 | 2240 |
193 | 尔建明 | 男 | 2060 | 2100 |
194 | 闫萌 | 女 | 2060 | 2110 |
195 | 毛鹏 | 男 | 2060 | 2100 |
196 | 李逸龙 | 男 | 2059 | 2100 |
197 | 佟舟 | 女 | 2058 | 2108 |
198 | 蒋永才 | 男 | 2058 | 2178 |
199 | 刘国兵 | 男 | 2057 | 2057 |
200 | 于畅 | 男 | 2057 | 2066 |
201 | 何月 | 男 | 2057 | 2057 |
202 | 王营 | 女 | 2056 | 2215 |
203 | 吕飞 | 男 | 2055 | 2105 |
204 | 张号 | 男 | 2053 | 2300 |
205 | 周晓颖 | 男 | 2052 | 2100 |
206 | 曹鸿翔 | 男 | 2052 | 2070 |
207 | 王天 | 男 | 2051 | 2051 |
208 | 杨波 | 男 | 2050 | 2050 |
209 | 李娟娟 | 女 | 2050 | 2056 |
210 | 崔子健 | 男 | 2050 | 2201 |
211 | 马桢 | 男 | 2049 | 2049 |
212 | 来楚楚 | 女 | 2047 | 2047 |
213 | 李伟 | 男 | 2045 | 2115 |
214 | 卢家一 | 男 | 2044 | 2044 |
215 | 刘雯 | 女 | 2043 | 2043 |
216 | 王德祥 | 男 | 2042 | 2043 |
217 | 刘晓峰 | 男 | 2040 | 2096 |
218 | 蔡南威 | 男 | 2039 | 2105 |
219 | 王彪 | 男 | 2038 | 2072 |
220 | 苏志强 | 男 | 2038 | 2182 |
221 | 黄盛 | 男 | 2035 | 2101 |
222 | 詹逸思 | 女 | 2035 | 2110 |
223 | 高亮 | 男 | 2035 | 2100 |
224 | 李展 | 男 | 2032 | 2100 |
225 | 杨琛 | 男 | 2032 | 2032 |
226 | 王冬宇 | 男 | 2032 | 2100 |
227 | 张迪洋 | 男 | 2031 | 2100 |
228 | 李旋 | 女 | 2030 | 2150 |
229 | 李田光 | 男 | 2030 | 2088 |
230 | 臧远志 | 男 | 2029 | 2029 |
231 | 王刚 | 男 | 2028 | 2028 |
232 | 毛明远 | 男 | 2026 | 2106 |
233 | 张斌 | 男 | 2026 | 2090 |
234 | 徐彬 | 男 | 2023 | 2055 |
235 | 黄莉 | 女 | 2023 | 2023 |
236 | 张林阳 | 男 | 2019 | 2104 |
237 | 仝鑫 | 男 | 2017 | 2076 |
238 | 郭璇 | 女 | 2016 | 2050 |
239 | 于泓波 | 男 | 2016 | 2017 |
240 | 王浩 | 男 | 2016 | 2149 |
欢迎各地乒乓球球馆、俱乐部、单位、组织、QQ群加入开球网ChinaTT积分大家庭,组织积分赛、开球网提供比赛奖品哟~~
(详情请点击: http://kaiqiu.cc/join)
(1)2022lol世界赛程时间表赛程:入围赛:2022年9月29...
(1)2022女篮世界杯赛程表时间女篮联赛2022赛程表如下:小组...
1、cba辽宁2023年赛程表年CBA联赛将于10月初正式开幕,辽...
(1)英雄联盟2021总决赛LPL代表队一览1、S11全球总决赛L...
(1)女排世锦赛2022具体时间1、女排世锦赛2022年时间是9月...