在今日的常规赛中,热火主场迎战森林狼。半场,热火59-56领先。
半场热火后卫邓肯-罗宾逊上场9分钟,3投2中,全部是三分出手,得到6分2篮板。
BallySports数据显示,罗宾逊由此成为NBA历史命中800记三分最快(比赛场数最少)的球员。
值得一提的是,罗宾逊也是NBA历史最快命中200、300、400、500、600和700记三分的球员。
3月14日,工人在葫芦岛益丰(集团)运动服饰有限公司把生产的泳衣进行包装。
这里,是休闲之都,碧海金沙醉游人;
这里,是时尚之城,泳装博览会引领全球时尚;
这里,又曾是兵家必争之地,九门口长城、兴城古城,见证过历史的金戈铁马;
这里,也是老工业基地,新中国第一块锦纶丝、第一组锌锭等多个“新中国第一”在此出产。
古老与现代、厚重与时尚交汇于此。如今的辽宁葫芦岛市,以色彩斑斓的泳装为“支点”,演绎着一座东北老工业基地城市的七彩转型振兴梦想。
全球每卖出4件泳衣 就有1件产自葫芦岛
3月6日,工人在葫芦岛益丰(集团)运动服饰有限公司生产车间加工泳衣。
1990年夏天的一个周末,葫芦岛兴城海滨。32岁的女青年刘雪艳背着编织袋,和沙滩上的零食摊主讨价还价。
“就在你这摆几件泳衣,卖得好,利润咱们平分;没人买,我收走。”刘雪艳说着,掏出几件“泡泡纱”泳衣给摊主看。她当时的另一个身份是葫芦岛市林业局的干部。每天晚上,她都在缝纫机上做泳衣,周末沿街推销。
1993年,泳装生意越来越好,她辞职下海。
29年时光倏忽而逝。从一台缝纫机做泳衣的个体户到拥有世界一流泳装生产线、固定资产3800多万元的集团公司,刘雪艳的企业已成长为葫芦岛泳装产业的标杆。
她的经历也是葫芦岛泳装产业发展的缩影。
20世纪80年代初,每到夏天,各地游客来兴城海滨度假,他们身上花花绿绿的泳衣,让当地人既感新奇,也嗅到了商机。当地一些村民买回几件泳衣,照猫画虎学着做。
“那时做一件泳衣能赚1元钱,一个家庭妇女一天能做30件,男职工在工厂上一个月班才60多元钱,谁不想干这个 ”最早一批做泳装的企业家张忠仁说。
一传十,十传百,从村庄到城市,兴城泳装工厂星火燎原。
“当时很多人瞧不起这些小企业,认为相比石油、化工等传统支柱产业,它们无足轻重。”葫芦岛市政协主席石文光当年任分管工业的副市长,他提出把泳装产业做大做强,还曾被人笑称为“泳裤市长”。
当地政府部门考察发现:泳装虽小,产业规模却大,前景广阔,于是决定作为新产业重点扶持。
政府部门请来专家为泳装产业“把脉”:一少销售渠道、二缺自有品牌、三短上下游产业链条,产品仍处在价值链中低端。
良药苦于口,智者劝而饮之。
当地党委政府有意识地引导企业“治病”:销售渠道少,他们帮企业跑市场、办展会、搞电商,北京、沈阳、青岛到美国、德国、澳大利亚……销售版图逐步扩至140多个国家和地区;自主品牌缺,他们为企业搞培训、引人才,一批批中国驰名商标不断涌现,一个个世界名牌正在形成;产业链条短,他们帮助搞配套,面料、物流、服务……链条不断拉伸、效益持续增长。
统计数据显示,2018年,葫芦岛共有泳装生产企业1200余家,年产泳装约1.9亿件,年产值超140亿元。据估算,这一年,全球每销售4件泳装,就有1件产自葫芦岛!
不久前,一则新闻震动全球泳装界:美国著名泳装企业JANTZEN公司被葫芦岛市进出口贸易集团收购。作为世界泳装百年品牌,这家公司一直是泳装领域的时尚风向标,玛丽莲·梦露、奥黛丽·赫本、“猫王”等明星都曾热衷于这一品牌。
30多年过去,这片土地上人们悄然改变着历史,许多人的命运也因之悄然生变。
在碱厂村心连心泳装加工厂,46岁的郭印琴在机器上赶制一件蓝色泳衣。两年前成立的这家工厂是泳装下乡扶贫项目,一个月4000多元的收入让她一举脱贫。
目前,兴城237个行政村,半数以上建有泳装加工厂。2017年以来,泳装产业下乡项目带动了3100多户贫困户稳定脱贫。
跨境电商:小泳装“游”向全世界
3月5日,兴城市歌曼泳衣有限公司总经理彭伟在查看网店销售情况。
泳装产业吸引了上万名大学生返乡创业,许多外地人也慕名前来寻找商机。
河南商丘人彭伟曾在沈阳做过多年电子商务,葫芦岛泳装销量逐年攀升引起他的关注。2015年,他到葫芦岛考察后发现:当地泳装物美价廉,国际客户需求量大;泳装小而轻,便于物流运输。
“想不到兴城泳装能卖到100多个国家和地区,市场潜力太大了。”彭伟毅然辞职,在兴城租下30平方米的小店,在网络上二次创业,3年时间,销售额翻了十几倍。他又开设了两家泳装厂、在深圳开办分公司,并把30多位亲属从老家带到葫芦岛定居,一起创业。
葫芦岛泳装产业“触电”之旅,始于2003年。一开始没人懂电子商务,政府就组团到大电商公司学习、补课。
“市领导和泳装企业代表坐一排,对面是阿里巴巴集团的员工,我们这边平均年龄快50岁了,对方全是20多岁的年轻人。”兴城市泳装行业协会副会长于淑琴回忆说,“互联网技术让人耳目一新,也使我们下了决心:一定要把泳装产业的电商做好。”
3月5日,兴城市歌曼泳衣有限公司总经理彭伟(左)询问工人生产泳装的情况。
2016年,阿里巴巴在东北三省开设的第一个产业示范园区落户葫芦岛兴城,政府免费提供办公场地,110多家企业云集于此,通过电商平台,把泳装卖到全球。
在兴城街头,联邦速递、UPS等快递公司的运输车辆随处可见。数据显示,辽宁全省快递业务量排名第一的是省会沈阳,排名第二的则是葫芦岛下属的兴城。
目前,葫芦岛共有泳装电商超过3.5万家,年销售额50亿元,相关从业人员10余万人。
跨境电商正延展着葫芦岛泳装产业在全球的布局:当地泳装企业在美国、俄罗斯等国家建设的15个海外仓已投入使用,近30个海外仓正在建设中。
小泳衣何以缔造传奇 古城转型带来的启示
3月5日,兴城市歌曼泳衣有限公司工人在印花生产车间查看生产情况。
2014年前后,东北老工业基地转型振兴阵痛来袭:葫芦岛一些传统支柱产业产能过剩,规模急剧萎缩,发展举步维艰。
曾经不起眼的泳装行业却产值突破百亿元,成为拉动经济发展的新动力。当地政府决定将泳装产业加速培育成推动城市转型振兴的新引擎。
葫芦岛泳装产业的发展历程,对当前的东北老工业基地振兴具有一定启示意义。
——城市的转型和发展,要明确自身的特质和优势所在,走出一条特色化、差异化的发展道路。
“我们一直在探索,葫芦岛这样一座滨海城市,真正的优势在哪里 是继续走重化工产业的老路,还是探索新路、寻求突围 ”葫芦岛市委书记王健说,经过市委市政府的审慎思考,决定对泳装产业大力扶持,“泳装产业可以形成一个产业集群,又具备国际化时尚元素,与我们传统的化工产业具有一定的关联性,有助于带动传统产业升级。”
氨纶、锦纶是制作泳衣的高弹面料,当地化工企业每天都在生产这些材料,却面临产业链条短、工业附加值低的窘境。泳装产业和聚氨酯产业集群对接,难题迎刃而解。
据中国聚氨酯行业专家黄茂松测算,如果葫芦岛的泳装及相关产业能做到500亿元的规模,可带动2000亿元的聚氨酯产业发展。
——城市的转型和发展,离不开政府的科学规划、因势利导和良好的营商环境。
“目前,全市1200多家泳装企业,均为民营企业,政府通过优化营商环境,为企业提供良好的发展空间。这个产业发展了,上下游的餐饮、物流、旅游等服务业也发展壮大了,拉动经济增长。”石文光说。
参与产业政策制定的干部说,泳装产业起步阶段,有人认为这些民营企业“小、散、乱”,税收又少,提议关停。市委市政府研究认为,应当给民营企业宽松的发展环境,逐步引导他们做大做强。
——城市的转型和发展,有赖于科技创新、自主品牌、多元化发展。
每年8月,是葫芦岛最亮丽的时节。20多个国家的泳装设计师、国际名模、演艺明星在这里会聚。各类活动等让人目不暇接。
“连续举办了8年的泳博会成为葫芦岛的一张名片,提升了泳装和城市的国际知名度,我们要把葫芦岛打造成时尚之都,带动旅游、会展、服务、文创等相关产业多元化发展。”王健说。
英华泳业制衣有限公司董事长王娜兴致勃勃地向
谈到未来的规划,王娜打开PPT,一个泳装小镇的规划图投射在屏幕上:“我们计划在葫芦岛建设一座泳装小镇,集纳研发设计、产品展示、销售等功能,打造世界一流的泳装品牌。”
碧海潮生,洪波涌起。如果说30多年前的泳装产业是一只辽东湾里的小舢板,如今,它已发展成为深海航行的巨轮,载着这座滨海小城全面振兴、全方位振兴的梦想,驶向浩瀚的远洋。
上海证券交易所科创板上市委员会2022年第105次审议会议于昨日上午召开,审议结果显示,常州时创能源股份有限公司(简称“时创能源”)网友分享符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第395家企业。
时创能源本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司,保荐代表人为王哲、顾培培。这是华泰联合证券今年保荐成功的第23单IPO项目。
此前,2月16日,华泰联合证券保荐的北京英诺特生物技术股份有限公司过会;2月17日,华泰联合证券保荐的江苏华盛锂电材料股份有限公司过会;3月3日,华泰联合证券保荐的菲鹏生物股份有限公司过会;3月29日,华泰联合证券保荐的深圳市华宝新能源股份有限公司过会;3月31日,华泰联合证券保荐的上海微创电生理医疗科技股份有限公司过会;4月11日,华泰联合证券保荐的天津美腾科技股份有限公司过会;4月21日,华泰联合证券保荐的慧博云通科技股份有限公司过会;5月5日,华泰联合证券保荐的农心作物科技股份有限公司过会;5月12日,华泰联合证券保荐的江苏东星智慧医疗科技股份有限公司过会;5月20日,华泰联合证券保荐的河南新天地药业股份有限公司过会;6月10日,华泰联合证券保荐的安徽华人健康医药股份有限公司过会;7月7日,华泰联合证券保荐的江苏联合水务科技股份有限公司过会;7月21日,华泰联合证券保荐的江苏江顺精密科技集团股份有限公司过会;7月27日,华泰联合证券保荐的深圳安培龙科技股份有限公司过会;8月17日,华泰联合证券保荐的昆山丘钛微电子科技股份有限公司过会;8月25日,华泰联合证券保荐的广东广康生化科技股份有限公司过会;8月31日,华泰联合证券保荐的深圳市智信精密仪器股份有限公司过会;9月6日,华泰联合证券保荐的天津国安盟固利新材料科技股份有限公司过会;9月14日,华泰联合证券保荐的安徽舜禹水务股份有限公司过会;9月29日,华泰联合证券保荐的南京晶升装备股份有限公司过会;11月22日,华泰联合证券保荐的广州慧智微电子股份有限公司过会;12月6日,华泰联合证券保荐的苏州锴威特半导体股份有限公司过会。
时创能源主要从事光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池的研发、生产和销售业务。
截至招股说明书签署日,时创投资持有公司39.71%的股权,为公司的控股股东,符黎明持有时创投资65.00%的股权并担任执行董事、总经理,为时创投资实际控制人;持有湖州思成16.48%的出资份额并担任执行事务合伙人,且湖州思成合伙协议约定执行事务合伙人执行合伙事务,未对重大事项决策作出特殊约定,为湖州思成实际控制人。符黎明通过时创投资、湖州思成合计控制公司77.83%的股权,为公司的实际控制人。
时创能源本次拟在上交所科创板上市,本次发行股票数量不低于4000.08万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),且不低于本次发行完成后公司股份总数的10%。本次发行可以采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行股票数量(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)的15%。时创能源拟募集资金10.96亿元,分别用于高效太阳能电池设备扩产项目、新材料扩产及自动化升级项目、高效太阳能电池工艺及设备研发项目、研发中心及信息化建设项目、补充流动资金。
上市委现场问询问题
1.根据申请文件,报告期内发行人光伏湿制程辅助品毛利率分别为85.01%、80.75%、75.35%和65.03%,单价和毛利率逐年下降。请发行人代表说明:光伏电池行业PERC技术向TOPCon和HJT的技术转变的趋势,行业内竞争对手和下游客户在光伏湿制程辅助品领域进一步投入导致的竞争加剧,对发行人未来光伏湿制程辅助品业务市场份额及盈利能力的影响。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明:(1)发行人光伏电池业务是否与发行人下游光伏湿制程辅助品及光伏设备客户构成竞争,并对光伏湿制程辅助品和光伏设备的销售构成不利影响;(2)发行人采用边皮料路线生产光伏电池,在边皮料原料方面高度依赖内蒙古中环,在未来原料价格产生波动或者市场供需关系发生变化的情况下,是否存在财务风险,光伏电池业务是否可持续,以及发行人的对策,相关信息披露是否准确、充分;(3)发行人光伏湿制程辅助品和光伏设备业务的市场空间;在光伏电池业务已经实现满产、进入稳定期,且光伏湿制程辅助品业务收入出现大幅下滑趋势的情况下,光伏湿制程辅助品和光伏设备业务是否能够支持发行人的持续经营。请保荐代表人发表明确意见。
3.根据申请文件,发行人2GWP型电池的相关固定资产近6.5亿元,该等设备的折旧年限为10年。请发行人代表说明使用10年折旧年限是否合理,若使用3-5年折旧年限,对发行人财务报表的不利影响;并进一步说明光伏电池技术的快速迭代是否会导致发行人固定资产产生重大减值风险。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项
请发行人说明并在招股说明书“重大事项提示”部分补充披露:(1)发行人未来业务定位及因业务结构发生重大变化可能产生的风险;(2)对PERC光伏电池设备使用10年折旧年限的合理性,固定资产重大减值风险和技术替代可能产生的财务风险;(3)募集资金补充流动资金的合理性。请保荐人发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 |
2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
4 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 |
5 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券、国信证券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
7 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
8 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 |
10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 |
12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 |
16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券、海通证券 |
22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 |
23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 |
25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 |
26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 |
29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
30 | 笛东规划设计(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 |
31 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 2022/02/10 | 上交所主板 | 中信证券 |
32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 |
33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 |
35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 |
40 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 |
41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 |
43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 |
44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 |
45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 |
47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 |
50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
51 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投、中航证券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 |
53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 |
54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 |
55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 |
56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 |
58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 |
60 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 |
63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 |
65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 |
68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 |
69 | 海光信息技术股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 中信证券 |
70 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 南京证券 |
71 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信证券 |
72 | 弘业期货股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 国金证券 |
74 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
75 | 聚胶新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
76 | 赣州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国信证券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 安信证券 |
78 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
80 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
81 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科创板 | 海通证券 |
82 | 广东魅视科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生证券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生证券 |
84 | 佛山市联动科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
85 | 上海盟科药业股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科创板 | 中金公司 |
86 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 民生证券 |
87 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 华兴证券 |
89 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 东方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 安信证券 |
91 | 北京福元医药股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商证券 |
93 | 辽宁信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信证券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
95 | 龙口联合化学股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中德证券 |
96 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
97 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科创板 | 国信证券 |
98 | 浙江铖昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
99 | 润贝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
100 | 维峰电子(广东)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
101 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
102 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国金证券 |
103 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 中信建投 |
104 | 天津美腾科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
105 | 诺诚健华医药有限公司(InnoCarePharmaLimited) | 2022/04/12 | 上交所科创板 | 中金公司 |
106 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
107 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 东吴证券 |
108 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
109 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
110 | 郑州众智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 民生证券 |
111 | 鸿日达科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
112 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券、中金公司 |
113 | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券 |
114 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 2022/04/18 | 上交所科创板 | 国金证券 |
115 | 新疆立新能源股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 申万宏源 |
116 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 东莞证券 |
117 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 国元证券 |
118 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
119 | 隆扬电子(昆山)股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
120 | 慧博云通科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
121 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 2022/04/25 | 上交所科创板 | 中信证券 |
122 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 华林证券 |
123 | 昆船智能技术股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 中信建投 |
124 | 欣灵电气股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
125 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 | 2022/04/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
126 | 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 | 2022/04/27 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
127 | 北京利仁科技股份有限公司 | 2022/04/28 | 深交所主板 | 安信证券 |
128 | 湖北三赢兴光电科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所主板 | 招商证券 |
129 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所主板 | 海通证券 |
130 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 中金公司 |
131 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 中信建投 |
132 | 东南电子股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 国金证券 |
133 | 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所科创板 | 民生证券 |
134 | 杭州楚环科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 民生证券 |
135 | 农心作物科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 华泰联合证券 |
136 | 山东坤泰新材料科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 国信证券 |
137 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科创板 | 中信证券 |
138 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科创板 | 海通证券 |
139 | 广西天山电子股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
140 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所创业板 | 光大证券 |
141 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 2022/05/06 | 上交所科创板 | 海通证券 |
142 | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科创板 | 中信证券 |
143 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科创板 | 申万宏源 |
144 | 江西天新药业股份有限公司 | 2022/05/12 | 上交所主板 | 中信证券 |
145 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 招商证券 |
146 | 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 光大证券 |
147 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 中信证券 |
148 | 恩威医药股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
149 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
150 | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
151 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
152 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
153 | 浙江丰立智能科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
154 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 2022/05/16 | 上交所科创板 | 中泰证券 |
155 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 安信证券 |
156 | 浙江正特股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 国泰君安 |
157 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 华福证券 |
158 | 河南新天地药业股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
159 | 卡莱特云科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 中金公司 |
160 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科创板 | 海通证券 |
161 | 深圳天德钰科技股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科创板 | 中信证券 |
162 | 三未信安科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
