塞伦斯密境民宿杯等级分大奖赛名次表 | ||||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 总得分 | 个人积分 | 犯规 | 直胜 | 得分逆减 | 名次 |
87 | 个人 | 范炳旭 | 16 | 92 | 19.50 | 16 | 1 | |||
68 | 个人 | 童弋航 | 14 | 94 | 17.75 | 14 | 2 | |||
30 | 个人 | 张景一 | 14 | 80 | 16.00 | 14 | 3 | |||
4 | 个人 | 张高郡 | 12 | 88 | 15.00 | 12 | 3-10 | 4 | ||
32 | 个人 | 陈唯恒 | 12 | 88 | 15.00 | 12 | 3-8 | 5 | ||
31 | 个人 | 张念祺 | 12 | 84 | 14.50 | 12 | 1-12 | 6 | ||
16 | 个人 | 徐华璘 | 12 | 84 | 14.50 | 12 | 1-10 | 7 | ||
67 | 个人 | 余飞龙 | 12 | 82 | 14.25 | 12 | 8 | |||
81 | 个人 | 刘卓明 | 12 | 78 | 13.75 | 12 | 9 | |||
25 | 个人 | 沈行之 | 12 | 76 | 13.50 | 12 | 10 | |||
52 | 个人 | 刘新语 | 12 | 74 | 13.25 | 12 | 1-12 | 11 | ||
70 | 个人 | 马梓茗 | 12 | 74 | 13.25 | 12 | 3-8 | 12 | ||
61 | 个人 | 陈灏俍 | 12 | 74 | 13.25 | 12 | 3-6 | 13 | ||
92 | 个人 | 侯柏川 | 12 | 72 | 13.00 | 12 | 14 | |||
47 | 个人 | 尹之上 | 10 | 88 | 13.00 | 10 | 15 | |||
17 | 个人 | 戴一鸣 | 10 | 84 | 12.50 | 10 | 16 | |||
24 | 个人 | 肖梓杨 | 10 | 80 | 12.00 | 10 | 17 | |||
57 | 个人 | 谢祁森 | 10 | 78 | 11.75 | 10 | 4-6 | 18 | ||
74 | 个人 | 李宸锡 | 10 | 78 | 11.75 | 10 | 4-4 | 19 | ||
33 | 个人 | 张泊川 | 10 | 76 | 11.50 | 10 | 20 | |||
12 | 个人 | 黄兆鹏 | 10 | 74 | 11.25 | 10 | 3-8 | 21 | ||
83 | 个人 | 王棋 | 10 | 74 | 11.25 | 10 | 3-6 | 22 | ||
41 | 个人 | 刘子葭 | 10 | 72 | 11.00 | 10 | 23 | |||
48 | 个人 | 梁铭灿 | 10 | 70 | 10.75 | 10 | 1-10 | 24 | ||
44 | 个人 | 王承昊 | 10 | 70 | 10.75 | 10 | 3-8 | 25 | ||
6 | 个人 | 潘依哲 | 10 | 70 | 10.75 | 10 | 3-6 | 26 | ||
88 | 个人 | 张诗文 | 10 | 70 | 10.75 | 10 | 2-6 | 27 | ||
77 | 个人 | 高宇辰 | 10 | 68 | 10.50 | 10 | 28 | |||
3 | 个人 | 黄智平 | 10 | 66 | 10.25 | 10 | 29 | |||
55 | 个人 | 川崎伯树 | 10 | 64 | 10.00 | 10 | 5-4 | 30 | ||
66 | 个人 | 刘新超 | 10 | 64 | 10.00 | 10 | 5-2 | 31 | ||
49 | 个人 | 郭志刚 | 10 | 62 | 9.75 | 10 | 32 | |||
37 | 个人 | 闫何 | 8 | 78 | 9.75 | 8 | 33 | |||
64 | 个人 | 胡恒飞 | 10 | 60 | 9.50 | 10 | 34 | |||
27 | 个人 | 王建文 | 10 | 58 | 9.25 | 10 | 35 | |||
82 | 个人 | 崔建南 | 8 | 74 | 9.25 | 8 | 36 | |||
46 | 个人 | 杨博庆 | 10 | 56 | 9.00 | 10 | 37 | |||
89 | 个人 | 孟泽宣 | 8 | 72 | 9.00 | 8 | 6-4 | 38 | ||
29 | 个人 | 闫梓涵 | 8 | 72 | 9.00 | 8 | 6-2 | 39 | ||
63 | 个人 | 李家庆 | 8 | 72 | 9.00 | 8 | 2-6 | 40 | ||
20 | 个人 | 易敬凯 | 8 | 68 | 8.50 | 8 | 1-8 | 41 | ||
7 | 个人 | 赵晋祥 | 8 | 68 | 8.50 | 8 | 4-6 | 42 | ||
21 | 个人 | 关怀 | 8 | 68 | 8.50 | 8 | 4-4 | 43 | ||
73 | 个人 | 王瑞麟 | 8 | 66 | 8.25 | 8 | 1-8 | 44 | ||
11 | 个人 | 曲少敏 | 8 | 66 | 8.25 | 8 | 1-6 | 45 | ||
91 | 个人 | 沈泽谦 | 8 | 64 | 8.00 | 8 | 46 | |||
45 | 个人 | 曹宝刚 | 8 | 62 | 7.75 | 8 | 4-4 | 47 | ||
13 | 个人 | 高静如 | 8 | 62 | 7.75 | 8 | 4-2 | 48 | ||
53 | 个人 | 夏明鑫 | 8 | 62 | 7.75 | 8 | 1-6 | 49 | ||
42 | 个人 | 李雨桐 | 8 | 60 | 7.50 | 8 | 3-6 | 50 | ||
84 | 个人 | 于鸿升 | 8 | 60 | 7.50 | 8 | 3-4 | 51 | ||
85 | 个人 | 王鸿基 | 8 | 60 | 7.50 | 8 | 2-6 | 52 | ||
75 | 个人 | 杨博文 | 8 | 60 | 7.50 | 8 | 2-4 | 53 | ||
8 | 个人 | 陈若瑜 | 8 | 56 | 7.00 | 8 | 2-6 | 54 | ||
34 | 个人 | 牟昆朋 | 8 | 56 | 7.00 | 8 | 2-4 | 55 | ||
58 | 个人 | 刘海洋 | 6 | 72 | 7.00 | 6 | 56 | |||
95 | 个人 | 张昭隽 | 8 | 52 | 6.50 | 8 | 2-6 | 57 | ||
59 | 个人 | 陈梓铄 | 8 | 52 | 6.50 | 8 | 2-4 | 58 | ||
36 | 个人 | 武庭菲 | 6 | 68 | 6.50 | 6 | 59 | |||
22 | 个人 | 郝思远 | 8 | 50 | 6.25 | 8 | 3-4 | 60 | ||
90 | 个人 | 徐胡铭 | 8 | 50 | 6.25 | 8 | 3-2 | 61 | ||
38 | 个人 | 张力尹 | 8 | 48 | 6.00 | 8 | 62 | |||
18 | 个人 | 杨润青 | 6 | 64 | 6.00 | 6 | 4-4 | 63 | ||
69 | 个人 | 罗永福 | 6 | 64 | 6.00 | 6 | 4-2 | 64 | ||
26 | 个人 | 王约申 | 6 | 64 | 6.00 | 6 | 2-4 | 65 | ||
71 | 个人 | 徐洪涛 | 6 | 60 | 5.50 | 6 | 2-6 | 66 | ||
72 | 个人 | 李波 | 6 | 60 | 5.50 | 6 | 2-4 | 67 | ||
23 | 个人 | 张隽阳 | 6 | 60 | 5.50 | 6 | 2-4 | 68 | ||
15 | 个人 | 马浩宇 | 6 | 60 | 5.50 | 6 | 2-2 | 69 | ||
96 | 个人 | 胡宇辙 | 6 | 58 | 5.25 | 6 | 3-6 | 70 | ||
62 | 个人 | 罗毅一 | 6 | 58 | 5.25 | 6 | 3-4 | 71 | ||
79 | 个人 | 齐浩森 | 6 | 58 | 5.25 | 6 | 1-4 | 72 | ||
39 | 个人 | 韩春善 | 6 | 56 | 5.00 | 6 | 73 | |||
94 | 个人 | 黄伟 | 6 | 54 | 4.75 | 6 | 74 | |||
80 | 个人 | 姜秀实 | 6 | 52 | 4.50 | 6 | 6-2 | 75 | ||
76 | 个人 | 张可文 | 6 | 52 | 4.50 | 6 | 6-0 | 76 | ||
60 | 个人 | 蔡德荣 | 6 | 52 | 4.50 | 6 | 3-2 | 77 | ||
56 | 个人 | 肖博泓 | 6 | 48 | 4.00 | 6 | 1-6 | 78 | ||
35 | 个人 | 樊旭冬 | 6 | 48 | 4.00 | 6 | 3-4 | 79 | ||
5 | 个人 | 张茗竣 | 6 | 48 | 4.00 | 6 | 3-2 | 80 | ||
1 | 个人 | 刘孟楷 | 6 | 46 | 3.75 | 6 | 81 | |||
86 | 个人 | 王振好 | 4 | 54 | 2.75 | 4 | 82 | |||
50 | 个人 | 曹文清 | 4 | 50 | 2.25 | 4 | 83 | |||
78 | 个人 | 张林筱 | 4 | 48 | 2.00 | 4 | 3-2 | 84 | ||
65 | 个人 | 孙小钧 | 4 | 48 | 2.00 | 4 | 3-0 | 85 | ||
97 | 个人 | 李威融 | 4 | 46 | 1.75 | 4 | 7-2 | 86 | ||
14 | 个人 | 孙晨皓 | 4 | 46 | 1.75 | 4 | 7-0 | 87 | ||
54 | 个人 | 王惟馨 | 4 | 44 | 1.50 | 4 | 88 | |||
2 | 个人 | 余建国 | 2 | 52 | 0.50 | 2 | 89 | |||
28 | 个人 | 李雨昂 | 2 | 46 | 0.00 | 2 | 2 | 90 | ||
10 | 个人 | 卢俐彤 | 2 | 32 | 0.00 | 2 | 0 | 91 |
意甲末轮战罢,C罗以29球首次获得意甲金靴。
据德转统计,这是他生涯获得的第5个联赛金靴(英超1个、西甲3个、意甲1个),各赛事第18个最佳射手。
(laughing)
新华社罗马5月23日电 2020-2021赛季意甲足球联赛23日落下帷幕,尤文图斯当家球星克·罗纳尔多(C罗)以29球荣膺联赛最佳射手,他也成了历史上第一位同时拥有英超、西甲和意甲金靴的球员。
这是C罗加盟尤文图斯以来第一次赢得意甲金靴,比排名射手榜第二的卢卡库多出5球。2008年,还在曼联效力的C罗首次获得英超金靴。转战皇家马德里后,C罗又三次将“最佳射手”称号收入囊中。为尤文征战三个赛季,36岁的葡萄牙人已经为球队在各条战线上打入101球,效率惊人。
在本赛季意甲联赛最后一轮中,C罗并未登场,尤文4:1大胜博洛尼亚,惊险晋级下赛季欧冠联赛。
【业余段位(野球)等级】:
野球0级--就是刚会拿拍打和平球的。
野球1级:会上抛发球,高球能扣杀。
野球2级:会发下旋的球但动作很明显,推挡比较熟练。
野球3级:半高球能扣杀,会发强下旋、上旋和侧旋的球,推挡偶尔能接下来抽杀,能适应品质差异极大的球台和球拍。
野球4级:半高球扣杀成功率极高,推挡接抽杀成功率较高,正手开始能抽出弧圈。能在侧风中正常打球。
野球5级:推挡接抽杀成功率较高,搓、推、挡、攻灵活运用,开始有步法的思路,跑动范围开始变大,能适应各种劣质球台和劣质球拍。
野球6级:发球至少有3个套路,接发球技术完善,正手拉弧圈球比较熟练,开始走正拉反推的路子,还有野球流的当家本事台前小球。发球动作开始不明显,能在强风中正常打球。
(达到野球6级的人,到了国外,在只有国外业余高手的乒乓球台前经常能屠一路了)
野球7级:开始形成直觉,步法娴熟,正手抽杀范围扩大;横拍的开始尝试反手弧圈。由于长时间打球,不少人尝试过削球,所有人都知道如何对付削球。这个级别的野球球友也都对嘈杂混乱的环境达成了免疫。
野球8级:对各类弧圈开始有判断并且能控制打出的弧圈,会变线,会控制落点。此外有的人发球有一两个绝活,有的人掌握了直拍反打,有的土豪球友还会利用球拍和胶皮的更换来变换战术。
(达到野球8级的人,在海外经常能掀翻欧洲国家的大学生联赛选手,甚至能掀翻职业联赛选手。)
野球9级:……不存在野球9级。实际上,在中国,实力超过野球6级的球友,必然会与省、市、(富裕地区的)县的职业乒乓球队、职业球员、职业教练、专业的训练养成体系发生关系,然后被专业教练提点/蹭到短期的专业训练/参加职业业余混合比赛等等。当然,因为练球的最佳年龄这时候一般都超了,所以转正比较难,但发展到这儿,你已经脱离野球了。
(
(1)2022lol世界赛程时间表赛程:入围赛:2022年9月29...
(1)2022女篮世界杯赛程表时间女篮联赛2022赛程表如下:小组...
1、cba辽宁2023年赛程表年CBA联赛将于10月初正式开幕,辽...
(1)英雄联盟2021总决赛LPL代表队一览1、S11全球总决赛L...
(1)女排世锦赛2022具体时间1、女排世锦赛2022年时间是9月...